Группа: М7
6 КП, 2.3 км
| п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6110 | Мосин Никита | КО "ТрактОр" | 0:30:10 | 1 |
| 2 | 4131 | Гиль Владислав | Эврика-Z | 0:30:28 | 2 |
| 3 | 4080 | Дрожденюк Даниил | КСО "Белая Русь" | 0:32:08 | 3 |
| 4 | 6069 | Шылак Вадзім | СКА "Арыён" | 0:32:28 | 4 |
| 5 | 6074 | Кожемяченко Кирилл | МГТЭЦ-"Семита" | 0:33:54 | 5 |
| 6 | 6076 | Матусевич Илья | КСО "Белая Русь" | 0:34:01 | 6 |
| 7 | 6055 | Миранков Андрей | Эврика | 0:35:16 | 7 |
| 8 | 6068 | Зикрацкий Антоний | Уручье - Гимназия № 2 | 0:35:30 | 8 |
| 9 | 6075 | Богров Ян | МГТЭЦ-"Семита" | 0:37:23 | 9 |
| 10 | 4110 | Жуковский Костя | ФСЦДМ Ленинского р-на | 0:42:34 | 10 |
| 11 | 6077 | Сушко Даниил | КСО "Белая Русь" | 0:42:41 | 11 |
| 12 | 6002 | Грохольский Владислав | СКО "Орион" | 0:48:47 | 12 |
| 13 | 6084 | Лабановский Иван | Эврика | 0:51:20 | 13 |
| 14 | 6164 | Шишко Всеволод | лично | 0:53:58 | 14 |
| 15 | 6010 | Запорожченко Максим | КСО "Турлан" | 0:58:55 | 15 |
| 16 | 6165 | Дорофеев Матвей | КО ТрактОр | 0:58:58 | 16 |
| 17 | 6094 | Варкалов Павел | БелПромАльп-МГТЭЦ | 0:59:59 | 17 |
| 18 | 6059 | Павлюк Константин | КСО "Немига Норд" | 1:01:24 | 18 |
| 19 | 6063 | Фарафонов Егор | Уручье - Гимназия № 2 | 1:01:51 | 19 |
| 20 | 6066 | Мошкович Демид | Уручье - Гимназия № 2 | 1:02:12 | 20 |
| 21 | 6152 | Орловский Владислав | Лично | 1:08:39 | 21 |
| 22 | 6045 | Романовский Руслан | Эврика | 1:09:01 | 22 |
| 23 | 404 | Пылило Дмитрий | Лично | 1:10:59 | 23 |
| 24 | 4133 | Вишневский Илья | Эврика-Z | 1:19:31 | 24 |
| 25 | 4142 | Марецкий Максим | Эврика-Z | 1:19:34 | 25 |
| 26 | 6141 | Клапков Сергей | Эврика-Z | 1:19:46 | 26 |
| 27 | 6166 | Парфенов Дмитрий | 1:29:26 | 27 | |
| 28 | 6096 | Вареник Александр | БелПромАльп-МГТЭЦ | 1:29:29 | 28 |
| 29 | 6031 | Долгий Дима | Рыси | 1:32:33 | 29 |
| 30 | 6029 | Юркевич Илья | Рыси | 1:33:28 | 30 |
| 31 | 6028 | Судников Никита | Рыси | 1:38:01 | 31 |
| 32 | 6027 | Тамошевский Ян | Рыси | 1:38:31 | 32 |
| 33 | 6025 | Липаткин Влад | Рыси | 1:38:40 | 33 |
| 34 | 6108 | Бурлаков Семен | Белая Русь-МГТЭЦ | DSQ | - |
| 35 | 6107 | Мещеряков Егор | Белая Русь-МГТЭЦ | DSQ | - |
| 36 | 4114 | Костырко Павел | Контакт | DSQ | - |
| 37 | 6093 | Даркович Кирилл | Контакт-Орион | DSQ | - |
| 38 | 6160 | Соломка Владимир | Лично | DSQ | - |
| 39 | 6039 | Стрижевич Игорь | лично | DSQ | - |
| 40 | 6033 | Мурашка Усяслаў | Orion | DSQ | - |
| 41 | 95 | Бурый Евгений | Саламандра | DSQ | - |
Generate time 0.010 s