Зелёный Стадион - 3 тур

Группа: М4

12 КП, 4.0 км
п/п Номер Фамилия, Имя Команда Результат Место
1 262 Знак Игорь лично 0:38:20 1
2 251 Поддубный Юрий лично 0:41:19 2
3 58 Кузнецов Владимир КО "Эридан" 0:42:36 3
4 120 Жигуновский Владимир ВЖИК 0:44:04 4
5 314 Королев Игорь КСО "БНТУ" 0:46:56 5
6 254 Трапезников Николай Пеленг Вымпел 0:47:08 6
7 395 Бульбенов Владимир КО "ТрактОр" 0:47:24 7
8 177 Жуковский Владимир СК "Стандарт" 0:47:28 8
9 321 Васьковцев Егор СК "БГПУ" 0:47:51 9
10 4050 Обернихин Александр Белая Русь 0:52:25 10
11 4087 Гомза Даниил КО "БГУ" 0:52:30 11
12 111 Харлович Дмитрий Атлас 0:55:36 12
13 94 Ткачук Вадим Лично 0:56:44 13
14 4032 Драчов Ярослав МДТЭЦДіМ-СШ№196 1:00:11 14
15 4033 Турко Вадим МДТЭЦДіМ-СШ№196 1:00:16 15
16 364 Булатов Владимир Лично 1:00:53 16
17 4100 Соколовский Матвей Белая Русь 1:04:55 17
18 113 Марчанка Павел КСО "Белая Русь" 1:07:10 18
19 6016 Орехов Геннадий КСО "БНТУ" 1:09:01 19
20 6035 Кухта Григорий лично 1:09:32 20
21 100 Круглик Алексей Джигурда 1:11:06 21
22 149 Першай Дмитрий БГМУ 1:11:18 22
23 179 Шалесный Леонид СК "Стандарт" 1:12:34 23
24 11 Савушкин Александр Пралеска 1:17:21 24
25 4111 Зеленский Тимофей МГТЭЦДиМ 1:20:12 25
26 6032 Турецкий Семен лично 1:26:48 26
27 72 Савченко Александр КО "ТрактОр" 1:35:05 27
28 6073 Кондратьев Владимир КСО "Белая Русь" 1:41:40 28
29 277 Зюзь Александр КО "ТрактОр" 1:44:46 29
30 6129 Василенко Георгий знич 1:49:09 30
31 115 Цымбал Георгий Лично 1:50:27 31
32 151 Шемет Степан Лично 1:55:35 32
33 147 Лагун Юрий БГМУ DSQ -
34 6048 Жуковский Виктор БГМУ DSQ -
35 6047 Мосензон Михаил Пеленг Вымпел DSQ -
36 389 Лялеко Василий КЛБ "Виктория" DSQ -
37 407 Гуринович Сергей люсерж DSQ -
Generate time 0.015 s