Зелёный Стадион - 3 тур

Группа: М3

11 КП, 4.9 км
п/п Номер Фамилия, Имя Команда Результат Место
1 201 Волков Николай Лично 0:47:03 1
2 4127 Тарасевич Тимофей КО "БГУ" 0:47:57 2
3 101 Изотов Геннадий КО "ТрактОр" 0:51:44 3
4 382 Ильинчик Михаил Лично 0:53:12 4
5 13 Молоток Александр СКО "Орион" 0:54:10 5
6 233 Бабич Виктор КСО "Простор" 0:54:47 6
7 4082 Шумакович Даниил КСО "Белая Русь" 0:56:56 7
8 6034 Черемисинов Дмитрий КО "Камертон" 0:58:17 8
9 396 Геращенко Владимир КО "ТрактОр" 1:00:55 9
10 245 Матусевич Виталий КО "Трактор" 1:01:48 10
11 276 Бондаренко Федор СКО "Немига-Норд" 1:02:14 11
12 4062 Лашкевич Дмитрий Логойский РЦТиК 1:05:10 12
13 271 Голубович Алексей КСО "Белая Русь" ВА Р 1:05:17 13
14 4061 Миронович Даниил Логойский РЦТиК 1:05:23 14
15 62 Степанюк Максим Лично 1:05:44 15
16 279 Брок Александр КСО "Лось" Борисов 1:05:46 16
17 379 Зубко Александр Академия МВД Республи 1:05:47 17
18 319 Прытков Сергей Лично 1:07:08 18
19 130 Мороз Иван КО "Камертон" 1:08:10 19
20 68 Шабад Александр Лично 1:08:28 20
21 67 Кузнецов Эдуард КСО "Белая Русь" 1:09:00 21
22 123 Орловский Александр лично 1:09:28 22
23 253 Макаров Вячеслав лично 1:09:51 23
24 6011 Ковальчук Виктор СК "Стандарт" 1:10:17 24
25 4143 Судникович Алексей БГУФК 1:13:33 25
26 259 Свиточ Владимир КСО "Турлан" 1:14:26 26
27 215 Смирнов Александр Лично 1:14:28 27
28 190 Зайцев Владимир Пеленг Вымпел 1:16:30 28
29 6111 Галькевич Иван БЦЭТ 1:17:09 29
30 402 Борей Николай БГУФК 1:19:19 30
31 4093 Шинкевич Алексей Лично 1:24:15 31
32 403 Рутковский Артур БГУФК 1:24:21 32
33 4141 Никитин Никита Академия МВД Республи 1:27:04 33
34 91 Цыбульский Андрей КО "ТрактОр" 1:28:35 34
35 44 Семашко Артем Фенокс 1:30:14 35
36 207 Матюшевский Сергей лично 1:33:11 36
37 380 Котов Дмитрий Академия МВД Республи 1:34:25 37
38 381 Лахмин Андрей Академия МВД Республи 1:35:57 38
39 196 Толпекин Игорь Лично 1:37:47 39
40 383 Батяев Слава БГУФК 1:39:06 40
41 6003 Сальников Вячеслав лично 1:39:16 41
42 4083 Алексеенко Алексей Пингвины 1:53:23 42
43 4088 Гриневич Сергей Пингвины 1:53:27 43
44 4105 Шибко Никита Пингвины 1:53:35 44
45 4084 Шкурдюк Максим Пингвины 1:53:51 45
46 4069 Умский Александр КСО "Белая Русь" ВА Р 1:59:12 46
47 4068 Швабович Сергей КСО "Белая Русь" ВА Р 1:59:38 47
48 4066 Дубик Иван КСО "Белая Русь" ВА Р DSQ -
49 198 Попов Александр Лично DSQ -
50 134 Зеленкевич Виталий Лично DSQ -
51 363 Бачила Валерий КО "Трактор" DSQ -
Generate time 0.014 s