Осенняя призма - 2 тур

Группа: М3

16 КП, 4.8 км
п/п Номер Фамилия, Имя Команда Результат Место
1 569 Серченя Денис БИП 0:44:11 1
2 256 Лабановский Анатолий КО "БГУ" 0:48:12 2
3 395 Бульбенов Владимир КО "ТрактОр" 0:50:14 3
4 4207 Петров Данила КСО "Белая Русь" 0:51:00 4
5 314 Королев Игорь КСО "БНТУ" 0:53:40 5
6 4060 Коктев Александр БГУ 0:54:48 6
7 58 Кузнецов Владимир КО "Эридан" 0:55:04 7
8 8009 Евгений Белая Русь ВА РБ 0:59:05 8
9 4044 Пошелюк Илья Лично 0:59:35 9
10 13 Молоток Александр СКО "Орион" 1:00:11 10
11 4003 Томашев Олег КСО "Белая Русь" 1:01:58 11
12 55 Иванов Анатолий СК "Пеленг-Вымпел" 1:07:58 12
13 420 Орехов Геннадий КСО "БНТУ" 1:11:53 13
14 413 Кухта Григорий лично 1:13:14 14
15 63 Леанід Гарустовіч асабіста 1:14:54 15
16 4069 Умский Александр КСО "Белая Русь" ВА Р 1:17:05 16
17 4068 Швабович Сергей КСО "Белая Русь" ВА Р 1:17:13 17
18 4065 Нахайчук Дмитрий КСО "Белая Русь" ВА Р 1:17:36 18
19 4040 Голубович Янка Беглец 1:19:27 19
20 4113 Шарангович Кирилл МГТЭЦДиМ 1:21:27 20
21 4111 Зеленский Тимофей МГТЭЦДиМ 1:22:08 21
22 411 Ковальчук Виктор СК "Стандарт" 1:22:40 22
23 4124 Соколевский Дмитрий Эврика-Атаман 1:35:07 23
24 4013 Гамеза Игнат "Колледж-МГТЭЦ" 2:01:09 24
25 6007 Латокурский Александр КСО "Турлан" 2:28:42 25
26 4011 Решетов Александр "Колледж-МГТЭЦ" DSQ -
27 4012 Петрашко Владислав "Колледж-МГТЭЦ" DSQ -
28 558 Махвиеня Виталий лично DSQ -
Generate time 0.003 s