Осенняя призма - 2 тур

Группа: М1

22 КП, 7.4 км
п/п Номер Фамилия, Имя Команда Результат Место
1 125 Ходан Александр OC Silwan Liuks 0:48:49 1
2 521 Попов Александр Лично 0:55:11 2
3 296 Холод Павел КСО "Эридан" 0:55:44 3
4 21 Обернихин Игорь Лично 0:56:08 4
5 162 Сахаревич Максим КСО "Белая Русь" ВА Р 0:56:39 5
6 526 Марков Виталий OC "Silwan Liuks" 0:56:42 6
7 305 Божук Дмитрий КО "БГУ" 0:56:53 7
8 444 Василенок Владимир СКО "Орион" 0:58:42 8
9 273 Пилипенко Александр СКО "Орион" 0:58:49 9
10 426 Печко Андрей Лично 0:59:25 10
11 519 Печко Андрей Лично 0:59:25 10
12 33 Запорожченко Сергей КСО "Турлан" 1:01:28 12
13 122 Мурашка Андрэй Orion 1:02:02 13
14 136 Вашкевич Игорь КСО "Березино" 1:02:56 14
15 294 Василевский Егор СКО "Немига-Норд" 1:04:12 15
16 88 Рябцев Андрей OC Silwan Liuks 1:05:04 16
17 225 Итриев Василий КСО "Белая Русь" ВА Р 1:05:10 17
18 60 Белюсев Артем СК "Пеленг-Вымпел" 1:05:11 18
19 163 Кондратеня Артур КСО "Белая Русь" ВА Р 1:05:21 19
20 12 Волошин Дмитрий СК "Пеленг-Вымпел" 1:06:00 20
21 280 Гракович Дмитрий МГТЭЦ 1:06:43 21
22 7 Савастюк Игорь КЛ "Баклан" 1:08:41 22
23 42 Матусевич Сергей КО "Трактор" 1:08:57 23
24 48 Алексеев Юрий КСО "БНТУ" 1:09:35 24
25 171 Голубович Юрий Беглец 1:12:00 25
26 112 Амеличкин Василий КСО "Белая Русь"варб 1:13:37 26
27 114 Соболевский Василий БНТУ 1:14:08 27
28 9 Жук Иван КЛ "Баклан" 1:14:31 28
29 240 Жуков Алексей Легенда 1:15:47 29
30 144 Прытков Валерий лично 1:17:09 30
31 120 Жигуновский Владимир ВЖИК 1:17:44 31
32 224 Якушко Владислав КСО "Белая Русь" ВА Р 1:17:49 32
33 271 Голубович Алексей КСО "Белая Русь" ВА Р 1:18:42 33
34 414 Маковский Анатолий КО "Эридан" 1:24:44 34
35 56 Мацкевич Вячеслав ВАРБ 1:24:58 35
36 421 Печерный Валентин КО "Трактор" 1:26:48 36
37 82 Варкалов Виталий НСК ПП им.И.Сусанина 1:30:30 37
38 19 Клышко Егор КО "Трактор" 1:43:57 38
39 341 Какунин Алексей лично 1:59:09 39
40 35 Майсяюк Арцём Лично 2:44:59 40
41 226 Поцелуев Сергей КСО "Немига Норд" DSQ -
42 193 Карась Игорь КО "ТрактОр" DSQ -
43 192 Карась Олег КО "Трактор" DSQ -
44 3 Мальков Валентин Лично DSQ -
45 174 Попов Сергей КО "ТрактОр" DSQ -
46 86 Лычков Игорь КЛ "Баклан" DSQ -
Generate time 0.142 s