Осенняя призма - 4 тур

Последние отсечки

п/п Номер Фамилия, Имя Команда Результат Место Группа
232 2041 Лебедева Елена КО "БГУ" DSQ - Ж1
231 5109 Перфильева Виктория Контакт 1:40:22 10 Ж4
230 4094 Кебич Кирилл Гелиос 1:46:00 30 М5
229 4086 Симако Евгений Гелиос 1:45:57 29 М5
228 137 Лашкевич Максим КСО "Турлан" DSQ - М3
227 5069 Алехнович Полина Контакт DSQ - Ж5
226 5076 Писарчик Полина Лично DSQ - Ж5
225 318 Воронович Наталья КСО "Турлан" 1:18:21 15 Ж3
224 130 Мороз Иван КО "Камертон" DSQ - М2
223 2112 Попкова Татьяна СКО "Немига-Норд" 0:38:01 2 Ж4
222 6078 Чистов Даниил КСО "Белая Русь" DSQ - М4
221 526 Марков Виталий OC "Silwan Liuks" 0:38:52 12 М1
220 2135 Граковiч Iна асабіста 0:47:01 4 Ж3
219 2218 Нагибович Анастасия Лично 1:13:10 21 Ж2
218 584 Антипенко Сергей Шпана 1:13:00 20 М2
217 7054 Поцелуева Елизавета Уручье-Гимназия №2 0:29:16 5 Ж5
216 5018 Рябцева Марианна OC Silwan Liuks 0:46:44 11 Ж1
215 280 Гракович Дмитрий МГТЭЦ 0:38:54 13 М1
214 6033 Мурашка Усяслаў Orion 0:44:49 16 М5
213 122 Мурашка Андрэй Orion 0:43:49 26 М1
212 256 Лабановский Анатолий КО "БГУ" DSQ - М2
211 7050 Нехаева Людмила Пеленг-Вымпел 1:12:09 9 Ж4
210 88 Рябцев Андрей OC Silwan Liuks 0:40:53 17 М1
209 329 Иванцов Вячеслав Лично 0:47:28 14 М2
208 497 Триденский Геннадий КСО "Пеленг-Вымпел" 0:35:34 5 М2
207 42 Матусевич Сергей КО "Трактор" 0:48:40 37 М1
206 2244 Некрашевич Татьяна СКО "Орион" 0:40:05 4 Ж1
205 5182 Позднева Мария ФСЦДИМ81 DSQ - Ж4
204 48 Алексеев Юрий КСО "БНТУ" 0:52:06 38 М1
203 2253 Веретенникова Елена КСО "БНТУ" 0:41:32 5 Ж2
202 296 Холод Павел КСО "Эридан" 0:42:39 24 М1
201 86 Лычков Игорь КЛ "Баклан" 0:38:29 11 М1
200 120 Жигуновский Владимир ВЖИК 0:56:49 44 М1
199 2082 Жигуновская Юлия ВЖИК 1:03:40 18 Ж1
198 2138 Пехтерева Татьяна КСО "Немига Норд" 0:46:56 12 Ж1
197 2030 Юрок Ирина КО "БГУ" 0:42:08 7 Ж1
196 255 Роговский Алексей ОК "Пралеска" 0:40:09 16 М1
195 364 Булатов Владимир Лично 0:47:29 5 М4
194 2277 Пакшис Галина СК "Пеленг-Вымпел" 1:05:12 8 Ж3
193 7200 Атаманович Светлана КСО "Турлан" 1:08:18 20 Ж1
192 72 Савченко Александр КО "ТрактОр" 1:07:13 13 М3
191 21 Обернихин Игорь Лично 0:36:42 9 М1
190 36 Латокурский Сергей КСО "Турлан" 0:45:53 4 М3
189 312 Борисенко Максим ФСЦДМ Ленинского р-на 0:41:53 21 М1
188 270 Рожко Павел КСО "Турлан" 0:45:09 27 М1
187 6134 Ковалёв Влад МДТЭЦДіМ-СШ№196 1:04:22 28 М5
186 8012 Кириличев Данила МГТЭЦ СШ 196 1:04:02 27 М5
185 2037 Алексеева Ольга КСО "БНТУ" 0:42:08 6 Ж2
184 8007 Шишко Антон Контакт 1:03:41 26 М5
183 8008 Клецкова Соня Контакт 1:03:49 13 Ж5
182 8010 Бакаленко Элина Контакт 1:03:46 12 Ж5
181 8009 Котес Кирилл Контакт 1:03:36 25 М5
180 7 Савастюк Игорь КЛ "Баклан" 0:48:00 35 М1
179 6040 Кацуба Валерий Контакт 0:56:09 21 М5
178 6011 Тыцик Савелий Контакт 0:56:10 22 М5
177 27 Астровлянчик Сергей КО "БГУ" 0:27:30 1 М2
176 6007 Латокурский Александр КСО "Турлан" 1:09:18 14 М3
175 569 Серченя Денис БИП 0:37:48 6 М2
174 5169 Каптуронок Алена СШ47 1:12:49 11 Ж3
173 2140 Дубешко Виктория КО "БГУ" 0:48:40 13 Ж1
172 5157 Котугина Виктория Гимназия №16 1:12:37 9 Ж3
171 5170 Бабкевич Настя СШ47 1:13:04 13 Ж3
170 5161 Гриб Полина Лично 1:12:55 12 Ж3
169 5158 Велько Валерия Лично 1:12:48 10 Ж3
168 243 Давидович Дмитрий КО "БГУ" 0:42:16 23 М1
167 8006 Шатило Ксения Сафари 1:09:36 8 Ж4
166 2226 Холод Елена КСО "Эридан" 0:41:10 4 Ж2
165 5180 Потяг Елизавета МРЛ 0:52:53 14 Ж2
164 2022 Бауло Ирина СК "Пеленг-Вымпел" 0:52:58 15 Ж2
163 6093 Даркович Кирилл Контакт-Орион 1:01:12 24 М5
162 144 Прытков Валерий лично 0:45:55 30 М1
161 5107 Болотова Анастасия Контакт 1:00:22 11 Ж5
160 2035 Кевра Анастасия СК "Сож" 0:37:25 1 Ж2
159 2044 Титкина Дарья КЛ "Баклан" 0:46:07 10 Ж1
158 8013 Чистов Федор МГТЭЦ DSQ - М5
157 55 Иванов Анатолий СК "Пеленг-Вымпел" 0:52:24 17 М2
156 2078 Голубева Мария РЦЭиК 1:22:07 18 Ж3
155 4207 Петров Данила КСО "Белая Русь" 0:32:00 1 М3
154 2039 Мемелова Надежда КО "БГУ" 0:38:25 3 Ж4
153 326 Петухов Алексей Пеленг Вымпел 0:48:04 15 М2
152 5130 Рогач Анастасия МГТЭЦДиМ-Атаман 1:03:38 19 Ж2
151 5132 Галенкина Анна Эврика-Атаман 1:06:29 14 Ж5
150 4079 Можар Максим МГТЭЦДиМ 0:46:10 31 М1
149 517 Красько Павел СК "Камволь" 0:33:22 4 М1
148 6002 Грохольский Владислав СКО "Орион" 0:39:45 14 М5
147 2010 Грохольская Алла СКО "Орион" 0:39:07 2 Ж2
146 320 Маляров Александр с/к Трактор 1:24:23 8 М4
145 65 Молчанов Павел Лично 0:55:21 19 М2
144 4013 Гамеза Игнат "Колледж-МГТЭЦ" DSQ - М2
143 7082 Кондратьева Татьяна КСО "Белая Русь" 0:37:45 7 Ж5
142 6126 Соснович Владислав Эврика-Атаман DSQ - М5
141 341 Какунин Алексей лично 1:10:13 46 М1
140 8002 Боднарчук Надежда лично DSQ - Ж5
139 177 Жуковский Владимир СК "Стандарт" 0:52:36 6 М4
138 107 Важник Александр СК "Стандарт" 0:32:31 2 М2
137 30 Парфенов Сергей СК "Пеленг-Вымпел" 0:41:21 9 М2
136 80 Назаренко Виталий КСО "Турлан" 0:47:00 33 М1
135 2007 Можар Виктория КСО "Белая Русь" 0:37:59 2 Ж1
134 5129 Шевцова Анастасия Эврика-Атаман DSQ - Ж5
133 5071 Талатынник Ирина Лично 0:51:07 9 Ж5
132 2265 Авраменко Лариса КСО "БНТУ" 0:49:12 10 Ж2
131 2074 Варыгина Светлана ОК "Пралеска" 0:44:02 8 Ж2
130 104 Гулецкий Иван СК "Пеленг-Вымпел" 0:47:19 13 М2
129 19 Клышко Егор КО "Трактор" 1:02:44 45 М1
128 125 Ходан Александр OC Silwan Liuks 0:30:18 1 М1
127 7045 Локтева Ирина КО "Камертон" 1:42:18 19 Ж3
126 273 Пилипенко Александр СКО "Орион" 0:36:14 7 М1
125 26 Латокурский Григорий КСО "Турлан" 0:47:51 34 М1
124 2188 Ховрина Александра OC "Silwan Liuks" 0:41:26 6 Ж1
123 45 Мемелаў Аляксей КО "БГУ" 0:31:15 2 М1
122 193 Карась Игорь КО "ТрактОр" 0:46:49 32 М1
121 192 Карась Олег КО "Трактор" 0:45:40 29 М1
120 172 Голубович Игорь Беглец 0:52:11 39 М1
119 2047 Енина Мария Лично 0:58:16 17 Ж2
118 4012 Петрашко Владислав "Колледж-МГТЭЦ" 0:38:45 2 М3
117 2014 Бердова Екатерина БГМУ 0:44:35 9 Ж1
116 2176 Черник Любовь МГТЭЦ-Виктория 0:51:49 12 Ж2
115 5040 Андрейковец Марина Биатлон 1:02:24 18 Ж2
114 4011 Решетов Александр "Колледж-МГТЭЦ" 0:39:36 8 М2
113 115 Цымбал Георгий Лично 1:01:56 12 М3
112 7029 Кривенок Радмила Белая Русь 0:52:32 10 Ж5
111 2223 Гончарова Галина СКО "Витязь" 1:18:45 16 Ж3
110 420 Орехов Геннадий КСО "БНТУ" 0:44:32 12 М2
109 5050 Сидяко Валерия Уручье-Гимназия №2 0:56:01 5 Ж3
108 254 Трапезников Николай Пеленг Вымпел 0:48:51 16 М2
107 12 Волошин Дмитрий СК "Пеленг-Вымпел" 0:39:34 15 М1
106 6084 Лабановский Иван Эврика 0:34:11 13 М5
105 8011 Славинский Сергей МГТЭЦ 0:24:07 8 М5
104 2329 Булатова Юлия Лично 1:00:29 6 Ж3
103 6133 Бочков Максим МДТЭЦДіМ-СШ№196 0:22:38 3 М5
102 6135 Шманай Роман МДТЭЦДіМ-СШ№196 0:24:03 7 М5
101 424 Турецкий Семен лично 1:16:50 15 М3
100 5136 Супрон Александра МДТЭЦДіМ-СШ№196 0:41:57 8 Ж5
99 4035 Вяль Михаил МДТЭЦДіМ-СШ№196 0:42:06 15 М5
98 62 Степанюк Максим Лично 0:44:13 11 М2
97 227 Чагарын Іван КО "БГУ" 0:34:10 5 М1
96 63 Леанід Гарустовіч асабіста 1:15:08 47 М1
95 6182 Корольчук Максим Лично 0:59:36 23 М5
94 5031 Ермакович Полина БГМУ 0:54:30 16 Ж2
93 5003 Молоток Надежда СКО "Орион" 0:40:48 3 Ж2
92 2180 Черник Глафира КСО "БНТУ" 0:38:44 2 Ж3
91 6073 Кондратьев Владимир КСО "Белая Русь" 1:01:55 11 М3
90 7086 Жукова Юна Легенда 1:01:54 7 Ж3
89 2116 Голубович Светлана Беглец 0:43:56 7 Ж2
88 4040 Голубович Янка Беглец 0:43:51 10 М2
87 6003 Сальников Вячеслав лично 1:25:52 17 М3
86 5052 Койнова Дарья Уручье-Гимназия №2 0:49:39 4 Ж4
85 6076 Матусевич Илья КСО "Белая Русь" 0:39:42 3 М4
84 7114 Ткачева Анна КСО "Белая Русь" 1:35:02 16 Ж5
83 6169 Просолович Никита Уручье-Гимназия №2 0:31:54 11 М5
82 214 Велесницкий Виктор КСО "Белая Русь" ВА Р 0:56:06 42 М1
81 2117 Бондарович Ирина ТрактОр 1:04:13 19 Ж1
80 7102 Ивашкевич Анастасия Уручье-Гимназия №2 0:28:17 3 Ж5
79 7075 Терновская Татьяна Уручье-Гимназия №2 0:28:20 4 Ж5
78 7076 Затирка Вероника Уручье-Гимназия №2 0:29:46 6 Ж5
77 7051 Асмыкович Виктория Белая Русь 1:20:19 15 Ж5
76 2167 Свиточ Наталия КСО "Турлан" 1:15:34 14 Ж3
75 4061 Миронович Даниил Логойский РЦТиК 0:54:25 18 М2
74 2149 Вашкевич Галина Логойский РЦТиК 0:51:00 11 Ж2
73 2032 Демиденко Ольга СК "БГПУ" 1:04:46 20 Ж2
72 556 Геращенко Владимир КО "ТрактОр" 0:46:02 5 М3
71 5133 Орловская Лолита МДТЭЦДіМ-СШ№196 0:21:48 1 Ж5
70 7091 Абрамова Нина Надир 1:05:05 5 Ж4
69 580 Полях Сергей Лично DSQ - М3
68 396 Геращенко Владимир КО "ТрактОр" DSQ - М3
67 13 Молоток Александр СКО "Орион" DSQ - М2
66 2077 Марчанка Алена КСО "Белая Русь" 1:17:35 21 Ж1
65 277 Зюзь Александр КО "ТрактОр" 0:32:31 1 М4
64 395 Бульбенов Владимир КО "ТрактОр" 0:44:52 3 М3
63 163 Кондратеня Артур КСО "Белая Русь" ВА Р 0:45:34 28 М1
62 168 Королевич Андрей Пралеска 0:35:03 4 М2
61 418 Нехай Геннадий СК "Стандарт" 0:53:27 40 М1
60 8005 Садовский Матвей Эврика 0:27:52 10 М5
59 9000 Томашев Олег КСО "Белая Русь" 0:43:36 25 М1
58 370 Стрельцова Василий Лично 1:06:38 6 Ж4
57 583 Кушнир Влад бгуфк 1:19:12 16 М3
56 2389 Вербицкая Кристина БГУФК 1:18:59 17 Ж3
55 8003 Модаль Александр Ленинский район 0:49:20 18 М5
54 8004 Живалович Мирослав Ленинский район 0:48:58 17 М5
53 240 Жуков Алексей Легенда 0:38:13 10 М1
52 136 Вашкевич Игорь КСО "Березино" 0:41:34 18 М1
51 413 Кухта Григорий лично 0:49:05 10 М3
50 2197 Кондратьева Александра Камволь 0:39:31 3 Ж1
49 101 Изотов Геннадий КО "ТрактОр" 0:48:20 36 М1
48 531 Ермак Алексей Лично 0:18:45 1 М5
47 6055 Миранков Андрей Эврика 0:23:46 6 М5
46 421 Печерный Валентин КО "Трактор" 0:55:09 41 М1
45 106 Канарский Валерий СКО "Орион" 0:41:50 20 М1
44 6054 Голубев Иван Эврика 0:25:14 9 М5
43 7055 Карелина Софья Эврика 0:33:16 1 Ж4
42 2189 Журавлева Татьяна OC Silwan Liuks 0:35:29 1 Ж1
41 4041 Федоренко Дмитрий Эврика 0:23:38 5 М5
40 6161 Некрашевич Александр Эврика 0:23:37 4 М5
39 7056 Карелина Полина Эврика 0:24:39 2 Ж5
38 4050 Обернихин Александр Белая Русь 0:56:42 43 М1
37 2107 Повх Евгения БГМУ 0:54:10 14 Ж1
36 305 Божук Дмитрий КО "БГУ" 0:36:26 8 М1
35 2026 Овсяник Наталья КСО "Турлан" 0:52:01 13 Ж2
34 7025 Кшановская Лариса КСО "Немига Норд" 1:08:12 7 Ж4
33 2276 Мелешко Татьяна КО "БГУ" 0:57:27 15 Ж1
32 444 Василенок Владимир СКО "Орион" 0:36:13 6 М1
31 40 Санников Сергей СК "БГПУ" 0:36:09 2 М4
30 2051 Палкович Алина Лично 0:59:29 17 Ж1
29 3 Мальков Валентин Лично 0:42:04 22 М1
28 23 Денисова Наталья КСО "Белая Русь" 0:47:41 9 Ж2
27 2059 Гончарик Наталья СКО "Орион" 0:36:24 1 Ж3
26 2099 Романенко Оксана КО "Трактор" 0:58:46 16 Ж1
25 6074 Кожемяченко Кирилл МГТЭЦ-"Семита" 0:54:24 7 М4
24 7010 Запорожченко Надежда КСО "Турлан" 0:44:44 3 Ж3
23 398 Жук Виталий КО "ТрактОр" 0:39:32 7 М2
22 14 Морозов Андрей КСО "Белая Русь" 0:32:58 3 М2
21 2160 Хилько Елена СКО "Орион" 0:40:23 5 Ж1
20 8001 Тихонова Виктория Лично DSQ - Ж3
19 5032 Фролова Лиза МДТЭЦДіМ-СШ№196 DSQ - Ж3
18 6025 Липаткин Влад Рыси 0:49:25 20 М5
17 6031 Долгий Дима Рыси 0:49:20 18 М5
16 149 Першай Дмитрий БГМУ 0:41:49 19 М1
15 441 Власенко Александр Жуки 0:48:38 7 М3
14 443 Прокопенко Никита Жуки 0:48:57 8 М3
13 513 Белоусов Роман Лично 0:48:59 9 М3
12 440 Башкевич Кирилл Жуки 0:48:33 6 М3
11 2040 Былицкая Анастасия КСО "Белая Русь" 0:43:34 8 Ж1
10 6045 Романовский Руслан Эврика 0:44:12 4 М4
9 140 Саванович Виталий КО "Эридан" 0:33:11 3 М1
8 114 Соболевский Василий БНТУ 0:39:12 14 М1
7 6058 Кожемяченко Олег МГТЭЦ-"Семита" 0:32:29 12 М5
6 238 Лаппо Никита КЛ "Баклан" 0:21:58 2 М5
5 558 Махвиеня Виталий лично DSQ - М3
4 174 Попов Сергей КО "ТрактОр" DSQ - М1
3 259 Свиточ Владимир КСО "Турлан" DSQ - М3
2 7043 Павлова Ада лично DSQ - Ж4
1 561 Мещенко Руслан КСО "Белая Русь" ВА Р DSQ - М1
Generate time 0.078 s