Осенняя призма - 4 тур

Группа: М1

27 КП, 4.6 км
п/п Номер Фамилия, Имя Команда Результат Место
1 125 Ходан Александр OC Silwan Liuks 0:30:18 1
2 45 Мемелаў Аляксей КО "БГУ" 0:31:15 2
3 140 Саванович Виталий КО "Эридан" 0:33:11 3
4 517 Красько Павел СК "Камволь" 0:33:22 4
5 227 Чагарын Іван КО "БГУ" 0:34:10 5
6 444 Василенок Владимир СКО "Орион" 0:36:13 6
7 273 Пилипенко Александр СКО "Орион" 0:36:14 7
8 305 Божук Дмитрий КО "БГУ" 0:36:26 8
9 21 Обернихин Игорь Лично 0:36:42 9
10 240 Жуков Алексей Легенда 0:38:13 10
11 86 Лычков Игорь КЛ "Баклан" 0:38:29 11
12 526 Марков Виталий OC "Silwan Liuks" 0:38:52 12
13 280 Гракович Дмитрий МГТЭЦ 0:38:54 13
14 114 Соболевский Василий БНТУ 0:39:12 14
15 12 Волошин Дмитрий СК "Пеленг-Вымпел" 0:39:34 15
16 255 Роговский Алексей ОК "Пралеска" 0:40:09 16
17 88 Рябцев Андрей OC Silwan Liuks 0:40:53 17
18 136 Вашкевич Игорь КСО "Березино" 0:41:34 18
19 149 Першай Дмитрий БГМУ 0:41:49 19
20 106 Канарский Валерий СКО "Орион" 0:41:50 20
21 312 Борисенко Максим ФСЦДМ Ленинского р-на 0:41:53 21
22 3 Мальков Валентин Лично 0:42:04 22
23 243 Давидович Дмитрий КО "БГУ" 0:42:16 23
24 296 Холод Павел КСО "Эридан" 0:42:39 24
25 9000 Томашев Олег КСО "Белая Русь" 0:43:36 25
26 122 Мурашка Андрэй Orion 0:43:49 26
27 270 Рожко Павел КСО "Турлан" 0:45:09 27
28 163 Кондратеня Артур КСО "Белая Русь" ВА Р 0:45:34 28
29 192 Карась Олег КО "Трактор" 0:45:40 29
30 144 Прытков Валерий лично 0:45:55 30
31 4079 Можар Максим МГТЭЦДиМ 0:46:10 31
32 193 Карась Игорь КО "ТрактОр" 0:46:49 32
33 80 Назаренко Виталий КСО "Турлан" 0:47:00 33
34 26 Латокурский Григорий КСО "Турлан" 0:47:51 34
35 7 Савастюк Игорь КЛ "Баклан" 0:48:00 35
36 101 Изотов Геннадий КО "ТрактОр" 0:48:20 36
37 42 Матусевич Сергей КО "Трактор" 0:48:40 37
38 48 Алексеев Юрий КСО "БНТУ" 0:52:06 38
39 172 Голубович Игорь Беглец 0:52:11 39
40 418 Нехай Геннадий СК "Стандарт" 0:53:27 40
41 421 Печерный Валентин КО "Трактор" 0:55:09 41
42 214 Велесницкий Виктор КСО "Белая Русь" ВА Р 0:56:06 42
43 4050 Обернихин Александр Белая Русь 0:56:42 43
44 120 Жигуновский Владимир ВЖИК 0:56:49 44
45 19 Клышко Егор КО "Трактор" 1:02:44 45
46 341 Какунин Алексей лично 1:10:13 46
47 63 Леанід Гарустовіч асабіста 1:15:08 47
48 561 Мещенко Руслан КСО "Белая Русь" ВА Р DSQ -
49 174 Попов Сергей КО "ТрактОр" DSQ -
Generate time 0.178 s