Осенняя призма - 3 тур

Последние отсечки

п/п Номер Фамилия, Имя Команда Результат Место Группа
156 5209 Виктория Кирейкова Стрела DSQ - Ж3
155 5210 Зырянова Влада Стрела DSQ - Ж3
154 2041 Лебедева Елена КО "БГУ" 1:41:18 20 Ж1
153 2135 Граковiч Iна асабіста 1:19:43 11 Ж3
152 558 Махвиеня Виталий лично 1:20:44 14 М3
151 2136 Воронович Наталия КСО "Турлан" DSQ - Ж4
150 47 Варкалов Олег КО "БГУ" DSQ - М1
149 82 Варкалов Виталий НСК ПП им.И.Сусанина DSQ - М1
148 8007 Лазарев Даниэль Лично DSQ - М5
147 8008 Савицкий Антон Лично DSQ - М5
146 2123 Войтехович Елена СК "Стандарт" 1:12:14 10 Ж3
145 5034 Войтехович Ксения БГМУ 1:11:15 9 Ж3
144 137 Лашкевич Максим КСО "Турлан" 1:13:00 5 М4
143 7043 Павлова Ада лично DSQ - Ж2
142 5040 Андрейковец Марина Биатлон 1:29:08 12 Ж3
141 120 Жигуновский Владимир ВЖИК 1:16:48 38 М1
140 55 Иванов Анатолий СК "Пеленг-Вымпел" 1:27:21 40 М1
139 280 Гракович Дмитрий МГТЭЦ 0:55:41 15 М1
138 130 Мороз Иван КО "Камертон" DSQ - М2
137 2022 Бауло Ирина СК "Пеленг-Вымпел" 1:27:44 4 Ж2
136 2138 Пехтерева Татьяна КСО "Немига Норд" 0:56:44 6 Ж1
135 2082 Жигуновская Юлия ВЖИК 1:13:50 13 Ж1
134 2030 Юрок Ирина КО "БГУ" 0:58:55 7 Ж1
133 88 Рябцев Андрей OC Silwan Liuks 0:56:06 16 М1
132 2069 Изотова Елена КО "ТрактОр" 1:17:41 14 Ж1
131 8010 Антипенко Сергей лично 1:25:41 17 Ж1
130 2218 Нагибович Анастасия Лично 1:25:43 18 Ж1
129 5052 Койнова Дарья Уручье-Гимназия №2 1:19:29 4 Ж4
128 243 Давидович Дмитрий КО "БГУ" 0:49:29 11 М1
127 5056 Масалова Ульяна Уручье-Гимназия №2 1:06:41 7 Ж3
Показать всех

Generate time 0.049 s