Группа: OPEN1
| п/п | Номер | Фамилия Имя | Команда | Этап | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 573 | Арташонок Александр | КСО Белая Русь | 0:21:29 | 0:21:29 | 1 |
| 2 | 569 | Петухова Елена | Пеленг-Вымпел | 0:21:42 | 0:21:42 | 2 |
| 3 | 574 | Умский Александр | КСО Белая Русь | 0:23:28 | 0:23:28 | 3 |
| 4 | 575 | Швабович Сергей | КСО Белая Русь | 0:25:28 | 0:25:28 | 4 |
| 5 | 580 | Голубев Федор | Эврика | 0:29:44 | 0:29:44 | 5 |
| 6 | 578 | Дрожденюк Даниил | КСО Белая Русь | 0:31:42 | 0:31:42 | 6 |
| 7 | 565 | Тумченок Александр | КО ТрактОр | 0:31:59 | 0:31:59 | 7 |
| 8 | 579 | Ващенко Ольга | КО ТрактОр | 0:32:12 | 0:32:12 | 8 |
| 9 | 684 | Молош Павел | КСО Белая Русь | 0:33:16 | 0:33:16 | 9 |
| 10 | 563 | Левчук Виктория | КО ТрактОр | 0:39:11 | 0:39:11 | 10 |
| 11 | 572 | Петрашко Влад | Колледж-МГТЭЦ | 0:40:53 | 0:40:53 | 11 |
| 12 | 581 | Латокурский Александр | Турлан | 0:42:02 | 0:42:02 | 12 |
| 13 | 699 | Мосин Павел | лично | 0:44:34 | 0:44:34 | 13 |
| 14 | 577 | Ярцева Наталья | ОРИОН | 0:47:05 | 0:47:05 | 14 |
| 15 | 571 | Козлова Янина | КО ТрактОр | 0:49:57 | 0:49:57 | 15 |
| 16 | 698 | Мосин Андрей | лично | 1:02:32 | 1:02:32 | 16 |
| 17 | 562 | Малиновская Юлия | лично | - | ||
| 18 | 566 | Томашов Сергей | лично | - | ||
| 19 | 567 | Висячкина Екатерина | Контакт-Орион | - | ||
| 20 | 568 | Королева Юлия | КО ТрактОр | - | ||
| 21 | 570 | Савастюк Инна | КЛ Баклан | - | ||
| 22 | 576 | Кузнецова Екатерина | лично | - |
Generate time 0.004 s