Группа: Mix21E
| п/п | Номер | Фамилия Имя | Команда | Этап | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 119 | Журавлева Оксана | МонЖорики | 0:33:35 | 0:33:35 | 1 |
| 219 | Журавлев Андрей | 1:01:20 | 1:34:55 | |||
| 319 | Монич Денис | 1:26:16 | 3:01:11 | |||
| 419 | Монич Елена | 2:04:32 | 5:05:43 | |||
| 2 | 118 | Кондратьева Александра | Камволь - СК СОЖ | 0:32:17 | 0:32:17 | 2 |
| 218 | Миронов Дмитрий | 0:58:20 | 1:30:37 | |||
| 318 | Миронов Арсений | 1:35:01 | 3:05:38 | |||
| 418 | Кевра Анастасия | 2:21:59 | 5:27:37 | |||
| 3 | 113 | Воскобойникова Татьяна | КСО Белая Русь | 0:28:13 | 0:28:13 | 3 |
| 213 | Чуйкин Даниил | 1:23:09 | 1:51:22 | |||
| 313 | Жилинский Дмитрий | 1:57:40 | 3:49:02 | |||
| 413 | Кунцевич Наталья | 2:27:51 | 6:16:53 | |||
| 4 | 103 | Пестова Екатерина | КО БГУ | 0:43:13 | 0:43:13 | 4 |
| 203 | Винчо Алексей | 1:18:34 | 2:01:47 | |||
| 303 | Чагарин Иван | 1:44:38 | 3:46:25 | |||
| 403 | Дубешко Виктория | 2:31:27 | 6:17:52 | |||
| 5 | 111 | Черемисина Янина | КО БГУ | 1:24:49 | 1:24:49 | 5 |
| 211 | Мемелов Алексей | 1:54:23 | 3:19:12 | |||
| 311 | Шванц Алексей | 2:30:12 | 5:49:24 | |||
| 411 | Лебедева Елена | 3:21:18 | 9:10:42 | |||
| 6 | 105 | Назаренко Надежда | Турлан | 0:49:35 | 0:49:35 | 6 |
| 205 | Ствол Алексей | 2:11:56 | 3:01:31 | |||
| 305 | Назаренко Виталий | 2:42:53 | 5:44:24 | |||
| 405 | Флерик Анастасия | 3:37:31 | 9:21:55 | |||
| 7 | 101 | Макей Ирина | Пеленг-Вымпел | 1:07:41 | 1:07:41 | 7 |
| 201 | Прусов Роман | 2:06:03 | 3:13:44 | |||
| 301 | Белюсев Артем | 2:42:55 | 5:56:39 | |||
| 401 | Казакевич Ирина | 3:34:28 | 9:31:07 | |||
| 8 | 109 | Хилько Елена | ОРИОН | 0:32:26 | - | |
| 209 | Канарский Валерий | DSQ | ||||
| 309 | Гудимчик Алексей | DSQ | ||||
| 409 | Грохольская Алла | 2:36:22 | ||||
| 9 | 110 | Роговцова Ольга | Сябры | 0:28:55 | - | |
| 210 | Хальцев Михаил | DSQ | ||||
| 310 | Федоришкин Александр | DSQ | ||||
| 410 | Цвирбут Юлия | 2:22:11 | ||||
| 10 | 102 | Шинкевич Дарина | КЛ Баклан | 0:37:12 | - | |
| 202 | Кухто Петр | DSQ | ||||
| 302 | Лаппо Никита | DSQ | ||||
| 402 | Лабчевская Наталья | 2:42:26 | ||||
| 11 | 115 | Былицкая Анастасия | КСО Белая Русь | 0:35:10 | - | |
| 215 | Бобков Олег | DSQ | ||||
| 315 | Сахаревич Максим | 2:14:09 | ||||
| 415 | Можар Виктория | 2:43:24 | ||||
| 12 | 107 | Повх Евгения | БГМУ | 0:37:15 | - | |
| 207 | Лагун Юрий | DSQ | ||||
| 307 | Першай Дмитрий | 2:21:51 | ||||
| 407 | Бердова Екатерина | 3:01:30 | ||||
| 13 | 116 | Альшанникова Диана | Алькор - КСО Белая Русь | 1:07:40 | в/к | |
| 216 | Кондратеня Артур | DSQ | ||||
| 316 | Велесницкий Виктор | 1:18:59 | ||||
| 416 | Давыдюк Анастасия | 3:12:53 | ||||
| 14 | 106 | Гаврильчик Ольга | Турлан | 0:49:33 | - | |
| 206 | Латокурский Сергей | 0:12:51 | ||||
| 306 | Мацукевич Леонид | 2:59:46 | ||||
| 406 | Свиточ Наталья | DSQ | ||||
| 15 | 104 | Парфенова Ольга | Турлан | 0:52:23 | - | |
| 204 | Свистунович Илья | DSQ | ||||
| 304 | Уласеня Евгений | 2:30:20 | ||||
| 404 | Сергеева Александра | 3:22:27 | ||||
| 16 | 117 | Овсяник Наталья | Турлан - лично | 1:04:11 | - | |
| 217 | Жуков Алексей | DSQ | ||||
| 317 | Запорожченко Сергей | DSQ | ||||
| 417 | Качановская Наталия | DSQ | ||||
| 17 | 114 | Якубкина Кристина | Немига-Норд | 0:25:45 | - | |
| 214 | Журавлев Вячеслав | DSQ | ||||
| 314 | Рогалевич Сергей | 1:26:48 | ||||
| 414 | Полекшанова Дарья | 2:03:36 | ||||
| 18 | 112 | Ермаченок Анастасия | КСО Березино | 0:36:05 | - | |
| 212 | Сынков Михаил | DSQ | ||||
| 312 | Пенкрат Виталий | 1:39:46 | ||||
| 412 | Старостенко Александра | 2:09:47 | ||||
| 19 | 108 | Добрицкая Ксения | БГМУ | DSQ | - | |
| 208 | Строчук Дмитрий | DSQ | ||||
| 308 | Мягкий Алексей | DSQ | ||||
| 408 | Костромина Анна | 3:10:15 |
Generate time 0.005 s