Группа: М12
| п/п | Номер | Фамилия Имя | Команда | Этап | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 548 | Куделко Артем | Меридиан | 0:44:58 | 0:44:58 | 1 |
| 2 | 561 | Балабанов Глеб | Камволь | 0:59:06 | 0:59:06 | 2 |
| 3 | 564 | Сокольчик Никита | КСО Белая Русь | 1:14:07 | 1:14:07 | 3 |
| 4 | 555 | Бобков Вячеслав | Меридиан | 1:27:34 | 1:27:34 | 4 |
| 5 | 542 | Баборенко Игорь | Меридиан | 1:32:11 | 1:32:11 | 5 |
| 6 | 550 | Моисеенко Михаил | Контакт-Орион | 1:52:59 | 1:52:59 | 6 |
| 7 | 546 | Грохольский Владислав | Контакт-Орион | 1:57:05 | 1:57:05 | 7 |
| 8 | 556 | Добротвор Евсей | КСО Белая Русь | - | ||
| 9 | 557 | Шкутко Никита | Меридиан | - | ||
| 10 | 559 | Шелег Павел | КСО Белая Русь | - | ||
| 11 | 543 | Чистов Даниил | КСО Белая Русь | DSQ | - | |
| 12 | 549 | Петров Захар | КСО Белая Русь | DSQ | - | |
| 13 | 560 | Голубев Иван | Эврика | DSQ | - | |
| 14 | 519 | Чернов Денис | Меридиан | DSQ | - | |
| 15 | 552 | Карелин Владислав | КСО Белая Русь | DSQ | - | |
| 16 | 545 | Можар Антон | КСО Белая Русь | DSQ | - | |
| 17 | 551 | Кузьмин Арсений | КСО Белая Русь | DSQ | - | |
| 18 | 554 | Сушко Даниил | КСО Белая Русь | DSQ | - | |
| 19 | 553 | Шаковец Игнат | КСО Белая Русь | DSQ | - | |
| 20 | 547 | Вашетьков Александр | КСО Белая Русь | DSQ | - | |
| 21 | 558 | Сорочинский Глеб | КСО Белая Русь | DSQ | - | |
| 22 | 544 | Кричко Иван | Меридиан | DSQ | - |
Generate time 0.003 s