Группа: Ж10
| п/п | Номер | Фамилия Имя | Команда | Этап | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 507 | Зуева Ева | Меридиан | 0:23:43 | 0:23:43 | 1 |
| 2 | 503 | Томанова Валерия | КО Случь | 0:23:59 | 0:23:59 | 2 |
| 3 | 508 | Журавлева Вика | Немига-Норд | 0:24:05 | 0:24:05 | 3 |
| 4 | 504 | Бильдюкевич Владислава | КО Случь | - | ||
| 5 | 505 | Карпова Полина | Меридиан | DSQ | - |
Generate time 0.002 s