"Надежда - 2016"

Группа: М12

8 КП, 2.3 км
п/п Номер Фамилия, Имя Команда Результат Место
1 230 Миранков Андрей ЦДОДиМ "Эврика" 0:18:11 1
2 405 Филиповец Антон ЦДОДиМ "Эврика" 0:20:04 2
3 279 Петров Захар Белая Русь-МГТЭЦДиМ 0:20:57 3
4 113 Домашевич Артем ЦДОДиМ "Контакт" 0:21:46 4
5 236 Моисеенко Михаил ЦДОДиМ "Контакт" 0:22:51 5
6 36 Богров Ян МГТЭЦДиМ-Семита 0:23:47 6
7 87 Голубев Иван ЦДОДиМ "Эврика" 0:24:13 7
8 430 Шамрей Матвей ЦДОДиМ "Ветразь" 0:26:44 8
9 202 Лисаченко Иван Эврика-Атаман 0:26:53 9
10 181 Кочергин Илья ЦДОДиМ "Ветразь" 0:27:02 10
11 302 Просолович Никита Уручье-Гимназия №2 0:27:16 11
12 17 Андрейчук Антон Альтаир-МГТЭЦДиМ 0:27:17 12
13 158 Кваснов Денис ЦДОДиМ "Ветразь" 0:27:38 13
14 432 Шамрей Ян ЦДОДиМ "Ветразь" 0:27:40 14
15 211 Макаров Алексей МГТЭЦДиМ-Семита 0:28:22 15
16 151 Капустин Дмитрий РЦЭиК 0:28:40 16
17 348 Селицкий Матвей Колледж-МГТЭЦДиМ 0:28:43 17
18 59 Вдовенко Никита Альтаир-МГТЭЦДиМ 0:29:05 18
19 46 Бочков Максим МГТЭЦДиМ-СШ №196 0:29:08 19
20 441 Шманай Роман МГТЭЦДиМ-СШ №196 0:29:09 20
21 431 Шамрей Петр ЦДОДиМ "Ветразь" 0:29:24 21
22 207 Мелешевич Илья МГТЭЦДиМ-СШ №196 0:30:02 22
23 303 Протас Максим МГТЭЦДиМ-СШ №196 0:30:05 23
24 423 Чистов Даниил ФСЦДиМ Совет. р-на 0:30:20 24
25 445 Яроцкий Илья МГТЭЦДиМ-СШ №196 0:30:52 25
26 49 Бурец Евгений МГТЭЦДиМ-СШ №196 0:30:57 26
27 120 Дубинин Никита МГТЭЦДиМ-СШ №12 0:31:07 27
28 103 Грохольский Владислав ЦДОДиМ "Контакт" 0:31:26 28
29 6 Аксень Эдуард МГТЭЦДиМ-СШ №196 0:31:42 29
30 359 Славинский Сергей МГТЭЦДиМ-СШ №196 0:33:38 30
31 429 Шамрей Богдан ЦДОДиМ "Ветразь" 0:33:43 31
32 296 Почкайло Павел Уручье-Гимназия №2 0:38:44 32
33 164 Ковалев Владислав МГТЭЦДиМ-СШ №196 0:40:05 33
34 247 Некрашевич Александр ЦДОДиМ "Эврика" 0:41:27 34
35 406 Гаркавый Стас ФСЦДиМ Фрунзен. р-на 0:41:53 35
36 518 Котес Кирилл ЦДОДиМ "Контакт-2" 0:46:28 36
37 380 Тереховский Павел ЦДОДиМ "Эврика" 0:49:26 37
38 336 Савицкий Антон Эврика-Атаман 1:07:18 38
39 367 Соснович Владислав Эврика-Атаман 1:07:48 39
40 507 Глотов Владимир "Стрела" ФСЦДиМ Лен. DSQ -
41 508 Лихогруд Дмитрий "Стрела" ФСЦДиМ Лен. DSQ -
42 509 Трояновский Андрей "Стрела" ФСЦДиМ Лен. DSQ -
43 116 Дорошко Антон ЦДОДиМ "Ветразь" DSQ -
44 57 Васильков Антон Альтаир-МГТЭЦДиМ DSQ -
45 18 Андрюшонок Иван ЦДОДиМ "Виктория" 12:00:00 -
46 21 Артюх Кирилл ФСЦДиМ Фрунзен. р-на 12:00:00 -
47 33 Бобков Андрей ЦДОДиМ "Контакт" 12:00:00 -
48 38 Бойцов Владимир Уручье-Гимназия №2 12:00:00 -
49 53 Васенков Андрей ФСЦДиМ Моск. р-на 12:00:00 -
50 58 Вашетьков Александр РЦЭиК 12:00:00 -
51 101 Гринчик Максим ЦДОДиМ "Эврика" 12:00:00 -
52 112 Долгий Дмитрий ФСЦДиМ Фрунзен. р-на 12:00:00 -
53 143 Ивахов Максим ЦДОДиМ "Эврика" 12:00:00 -
54 154 Карелин Владислав РЦЭиК 12:00:00 -
55 161 Кирилечев Данила МГТЭЦДиМ-СШ №196 12:00:00 -
56 163 Клочко Артем ФСЦДиМ Фрунзен. р-на 12:00:00 -
57 167 Ковалевский Петр МГТЭЦДиМ-Семита 12:00:00 -
58 169 Кожемяченко Кирилл МГТЭЦДиМ-Семита 12:00:00 -
59 190 Куликов Никита ФСЦДиМ Фрунзен. р-на 12:00:00 -
60 232 Можар Антон ФСЦДиМ Совет. р-на 12:00:00 -
61 239 Молош Артем РЦЭиК 12:00:00 -
62 326 Романовский Руслан РЦЭиК 12:00:00 -
63 339 Садовский Матвей ЦДОДиМ "Эврика" 12:00:00 -
64 376 Сухоняев Глеб ФСЦДиМ Фрунзен. р-на 12:00:00 -
65 421 Чернявский Илья ЦДОДиМ "Виктория" 12:00:00 -
Generate time 40.1 ms