Последние отсечки
| п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место | Группа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 52 | Милевский Леонид | КСО "Пеленг-Вымпел" | DSQ TL | - | М21А |
| 82 | 84 | Лышко Елена | КО "Трактор" | 1:16:19 | 12 | Ж21А |
| 81 | 27 | Гурьев Николай | КО "Камертон" | 1:11:22 | 21 | М21А |
| 80 | 6 | Прытков Валерий | Лично | 1:08:45 | 18 | М21А |
| 79 | 51 | Маслакова Наталья | КСО "Пеленг-Вымпел" | 1:19:05 | 13 | Ж21А |
| 78 | 54 | Пакшис Галина | КСО "Пеленг-Вымпел" | 0:57:07 | 9 | Ж21А |
| 77 | 45 | Титенкова Ольга | СКО "Орион" | 1:02:39 | 10 | Ж21А |
| 76 | 63 | Пирогова Людмила | ОК "Пралеска" | 1:12:33 | 11 | Ж21А |
| 75 | 83 | Изотова Елена | КО "Трактор" | 0:54:18 | 5 | Ж21А |
| 74 | 47 | Бауло Ирина | КСО "Пеленг-Вымпел" | 0:50:28 | 4 | Ж21А |
| 73 | 11 | Докучаев Илья | КЛ "Баклан" | 0:55:47 | 16 | М21А |
| 72 | 92 | Лашкевич Максим | КСО "Турлан" | 1:15:13 | 12 | М21В |
| 71 | 56 | Суходолова Аэлита | КСО "Пеленг-Вымпел" | 0:52:27 | 14 | Ж21В |
| 70 | 37 | Корф Александр | СКО "Орион" | 1:16:19 | 12 | М21Е |
| 69 | 100 | Якушева Юлия | Витязь RUS | 0:40:45 | 2 | Ж21Е |
| 68 | 64 | Роговская Татьяна | ОК "Пралеска" | 0:49:59 | 2 | Ж21А |
| 67 | 22 | Алексеева Ольга | КСО "БНТУ" | 0:55:44 | 7 | Ж21А |
| 66 | 87 | Хурсан Людмила | КО "Трактор" | 0:54:58 | 6 | Ж21А |
| 65 | 102 | Бобков Александр | СКО "Орион" | 1:02:29 | 10 | М21Е |
| 64 | 58 | Трапезникова Татьяна | КСО "Пеленг-Вымпел" | 0:50:13 | 3 | Ж21А |
| 63 | 96 | Маковский Анатолий | КСО "Эридан" | 0:52:54 | 13 | М21А |
| 62 | 69 | Марков Виталий | КО "Сильван Люкс" | 0:37:17 | 2 | М21А |
| 61 | 28 | Локтева Ирина | КО "Камертон" | 1:18:00 | 16 | Ж21В |
| 60 | 1 | Бондарчук Надежда | Лично | 1:22:37 | 17 | Ж21В |
| 59 | 53 | Нехаева Людмила | КСО "Пеленг-Вымпел" | 0:57:06 | 15 | Ж21В |
| 58 | 91 | Латокурский Сергей | КСО "Турлан" | 1:09:35 | 19 | М21А |
| 57 | 5 | Мойсеюк Ирина | Лично | 0:56:08 | 8 | Ж21А |
| 56 | 90 | Латокурский Григорий | КСО "Турлан" | 0:42:38 | 6 | М21А |
| 55 | 33 | Кшановская Ирина | КСО "Немига-Норд" | 0:51:55 | 3 | Ж21Е |
| 54 | 7 | Ткачук Вадим | Лично | 1:01:50 | 17 | М21А |
Generate time 0.009 s