Кубок Беларуси среди клубов - Длинная дистанция

Последние отсечки

п/п Номер Фамилия, Имя Команда Результат Место Группа
179 207 Иванцов Вячеслав лично DSQ - МВ
178 22 Локтева Ирина КО "Камертон" 3:09:59 29 ЖВ
177 21 Карпович Наталья КО "Камертон" 2:49:15 28 ЖВ
176 34 Стасевич Игорь КО "Сильван люкс" 2:38:25 30 МЕ
175 141 Метла Павел КСО "Эридан" 2:35:15 29 МЕ
174 201 Горбачев Николай СТК "Мэта" 2:18:42 26 МЕ
173 176 Дубровский Виталий СК "СОЖ" 2:17:21 25 МЕ
172 125 Ковальчук Виктор КСО "Стандарт" 2:15:41 35 МВ
171 66 Итриев Василий КСО "Белая Русь" 2:45:08 37 МВ
170 181 Медведев Кирилл СК "СОЖ" 2:10:24 27 МА
169 191 Мельник Сергей СКО "Орион" 2:02:58 26 МА
168 114 Зайцев Владимир КСО "Пеленг-Вымпел" 2:02:26 30 МВ
167 78 Вашкевич Дмитрий КСО "Березино" 2:24:59 28 МЕ
166 75 Белый Александр КСО "Березино" 1:42:35 23 МВ
165 63 Ерманок Вадим КСО "Белая Русь" 2:07:19 20 МЕ
164 42 Каржова Марина КСО "Азимут-Спартак" 2:25:14 25 ЖЕ
163 56 Беспалов Михаил КСО "Белая Русь" 2:00:08 24 МА
162 197 Титенкова Ольга СКО "Орион" 2:32:59 19 ЖА
161 29 Магер Андрей КО "Сильван люкс" 2:03:33 17 МЕ
160 44 Луковский Виталий КСО "Азимут-Спартак" DSQ - МЕ
159 17 Писарчик Сергей КО "БГУ" 2:21:14 27 МЕ
158 116 Милевский Леонид КСО "Пеленг-Вымпел" 2:17:05 36 МВ
157 24 Мороз Иван КО "Камертон" 1:48:24 25 МВ
156 209 Томашева Ольга КСО "Белая Русь" 1:11:02 1 ЖВ
155 90 Журавлев Андрей КСО "Немига-Норд" 1:45:40 8 МЕ
154 102 Рогалевич Сергей КСО "Немига-Норд" 1:55:28 13 МЕ
153 88 Крапивко Дмитрий КСО "Кронан" 1:39:06 3 МЕ
152 83 Сынков Михаил КСО "Березино" 1:57:03 14 МЕ
151 170 Стрельцов Василий СК "Камволь" 1:41:02 4 МЕ
150 92 Журавлева Оксана КСО "Немига-Норд" 1:54:00 20 ЖЕ
149 48 Алексеев Юрий КСО "БНТУ" 1:34:32 18 МВ
148 192 Молоток Александр СКО "Орион" 1:32:30 16 МВ
147 81 Ковалева Татьяна КСО "Березино" 2:43:02 26 ЖЕ
146 15 Михадюк Екатерина КО "БГУ" 2:06:55 18 ЖА
145 152 Воронов Сергей СК "Алькор" 1:27:24 14 МВ
144 140 Макаревич Лидия КСО "Эридан" 2:14:07 26 ЖВ
143 126 Конон Ирина КСО "Стандарт" 1:57:56 22 ЖВ
142 210 Роговская Татьяна ОК "Пралеска" 1:45:45 19 ЖВ
141 69 Кунцевич Сергей КСО "Белая Русь" 1:13:58 8 МВ
140 103 Рожков Александр КСО "Немига-Норд" 2:07:07 19 МЕ
139 130 Якубович Светлана КСО "Стандарт" 2:20:01 27 ЖВ
138 7 Давидович Дмитрий КО "БГУ" 1:49:00 22 МА
137 50 Гойшик Алексей КСО "БНТУ" 1:38:52 18 МА
136 129 Шалесный Леонид КСО "Стандарт" 2:15:19 34 МВ
135 51 Гольченя Артем КСО "БНТУ" 1:52:42 27 МВ
134 14 Мемелова Надежда КО "БГУ" 1:37:37 15 ЖВ
133 20 Юрок Ирина КО "БГУ" 2:17:22 24 ЖЕ
132 40 Буякова Оксана КСО "Азимут-Спартак" 1:45:45 16 ЖЕ
131 89 Бордюков Антон RUS КСО "Немига-Норд" 1:53:46 12 МЕ
130 3 Лычков Игорь КЛ "Баклан" 1:20:58 4 МА
129 146 Салин Андрей КСО "Эридан" 1:32:02 1 МЕ
128 112 Волошин Дмитрий КСО "Пеленг-Вымпел" 1:36:01 16 МА
127 205 Качановский Евгений лично 2:25:24 28 МА
126 94 Крюков Дмитрий КСО "Немига-Норд" 1:45:13 7 МЕ
125 151 Савушкин Александр ОК "Пралеска" 1:56:43 28 МВ
124 127 Нехай Геннадий КСО "Стандарт" 2:04:21 31 МВ
123 128 Решетов Александр КСО "Стандарт" 1:36:14 20 МВ
122 77 Вашкевич Галина КСО "Березино" 1:32:25 9 ЖВ
121 36 Ходан Александр КО "Сильван люкс" 2:02:01 16 МЕ
120 46 Самолазова Александра КСО "Азимут-Спартак" 2:00:36 22 ЖЕ
119 171 Титова Инна СК "Камволь" 1:50:23 17 ЖЕ
118 67 Кругленя Анастасия КСО "Белая Русь" 1:33:58 12 ЖЕ
117 26 Черемисинова Людмила КО "Камертон" 1:59:35 23 ЖВ
116 49 Алексеева Ольга КСО "БНТУ" 1:31:00 7 ЖВ
115 13 Мемелов Алексей КО "БГУ" 2:09:32 23 МЕ
114 142 Михалкин Дмитрий КСО "Эридан" 1:43:05 6 МЕ
113 185 Бобков Александр СКО "Орион" 2:01:01 25 МА
112 87 Захаров Виталий КСО "Зялены стадыён" 1:56:43 23 МА
111 183 Окушко Константин СК "СОЖ" 1:23:37 9 МА
110 190 Канарский Валерий СКО "Орион" DSQ - МА
109 111 Войцехович Наталья КСО "Пеленг-Вымпел" 2:03:39 24 ЖВ
108 138 Жаховский Евгений КСО "Эридан" 2:08:16 21 МЕ
107 169 Миронов Дмитрий СК "Камволь" DSQ - МА
106 149 Наврозов Анатолий ОК "Пралеска" 1:25:31 12 МВ
105 173 Шахметова Наталья СК "Камволь" 1:30:24 8 ЖЕ
104 93 Крюков Владимир КСО "Немига-Норд" 2:12:36 33 МВ
103 124 Клоповская Надежда КСО "Стандарт" 1:35:31 11 ЖВ
102 11 Мелешко Андрей КО "БГУ" 1:02:25 2 МВ
101 45 Пакнис Марина КСО "Азимут-Спартак" 1:58:21 21 ЖЕ
100 167 Кондратьева Александра СК "Камволь" 1:36:20 14 ЖЕ
99 109 Будник Александр КСО "Пеленг-Вымпел" 1:33:14 17 МВ
98 54 Сенченко Григорий КСО "БНТУ" 1:19:09 9 МВ
97 117 Остроухова Светлана КСО "Пеленг-Вымпел" 2:09:51 25 ЖВ
96 122 Яцкевич Ольга КСО "Пеленг-Вымпел" 1:53:29 21 ЖВ
95 72 Полякова Татьяна КСО "Белая Русь" 1:33:26 11 ЖЕ
94 35 Ховрина Александра КО "Сильван люкс" 2:01:23 23 ЖЕ
93 61 Гомза Николай КСО "Белая Русь" 1:28:16 13 МА
92 101 Полекшанова Дарья КСО "Немига-Норд" 1:43:16 15 ЖЕ
91 120 Трапезников Николай КСО "Пеленг-Вымпел" 1:25:10 11 МВ
90 23 Макаревич Иосиф КО "Камертон" 1:27:01 13 МВ
89 206 Попов Александр лично 2:12:47 24 МЕ
88 2 Кухто Петр КЛ "Баклан" 2:08:35 22 МЕ
87 106 Якубкина Кристина КСО "Немига-Норд" 1:27:36 6 ЖЕ
86 12 Мелешко Татьяна КО "БГУ" 1:37:27 14 ЖВ
85 113 Горбачик Ольга КСО "Пеленг-Вымпел" 1:31:18 8 ЖВ
84 76 Ванькевич Дмитрий КСО "Березино" 1:08:07 5 МВ
83 47 Авраменко Лариса КСО "БНТУ" 1:33:00 10 ЖВ
82 107 Бауло Ирина КСО "Пеленг-Вымпел" 1:20:58 3 ЖВ
81 6 Громов Алексей КО "БГУ" 2:06:12 18 МЕ
80 135 Алексеенок Тимофей КСО "Эридан" DSQ - МА
79 57 Бобков Олег КСО "Белая Русь" DSQ - МА
78 145 Саванович Виталий КСО "Эридан" 1:13:01 1 МА
77 193 Мурашко Андрей СКО "Орион" 1:17:01 3 МА
76 139 Комисаренко Василий КСО "Эридан" 2:06:57 32 МВ
75 62 Денисова Анастасия КСО "Белая Русь" 1:29:51 7 ЖЕ
74 39 Изотова Елена КО "Трактор" 1:46:35 20 ЖВ
73 179 Лукашов Дмитрий СК "СОЖ" 1:59:24 29 МВ
72 43 Кривашеев Андрей КСО "Азимут-Спартак" 1:49:20 11 МЕ
71 136 Афанасьев Иван КСО "Эридан" 1:47:19 10 МЕ
70 196 Пилипенко Александр СКО "Орион" DSQ - МА
69 189 Гудимчик Алексей СКО "Орион" 1:57:12 15 МЕ
68 202 Злобин Денис СТК "Мэта" 1:43:02 5 МЕ
67 203 Лапекин Максим СТК "Мэта" 0:58:43 1 МВ
66 159 Дыко Дмитрий СК "Витязь" RUS 1:49:56 26 МВ
65 86 Волохов Роман КСО "Зялены стадыён" 1:35:46 19 МВ
64 131 Алексеенок Александр КСО "Эридан" DSQ - МА
63 155 Звонцов Игорь СК "Алькор" 1:06:08 4 МВ
62 132 Алексеенок Алексей КСО "Эридан" 1:34:04 2 МЕ
61 105 Языков Юрий КСО "Немига-Норд" 1:46:00 9 МЕ
60 8 Лебедева Елена КО "БГУ" 1:48:58 15 ЖА
59 10 Малышко Татьяна КО "БГУ" 1:38:50 12 ЖА
58 65 Житенец Карина КСО "Белая Русь" 1:54:50 16 ЖА
57 96 Кулик Ольга КСО "Немига-Норд" 1:51:33 18 ЖЕ
56 154 Давыдюк Анастасия СК "Алькор" 1:54:56 17 ЖА
55 153 Воронова Дарья СК "Алькор" 1:38:53 13 ЖА
54 157 Васильева Зинаида СК "Витязь" RUS 1:21:41 4 ЖВ
53 178 Лукашов Владимир СК "СОЖ" 1:36:32 21 МВ
52 53 Леонович Алла КСО "БНТУ" 1:12:56 2 ЖВ
51 174 Брок Елена СК "Люсерж" 1:42:44 17 ЖВ
50 148 Варыгина Светлана ОК "Пралеска" 1:30:22 6 ЖВ
49 16 Пестова Екатерина КО "БГУ" 1:52:15 19 ЖЕ
48 32 Рябцева Марианна КО "Сильван люкс" 1:24:06 5 ЖВ
47 31 Рябцев Андрей КО "Сильван люкс" 1:39:48 20 МА
46 33 Скиндер Людмила КО "Сильван люкс" 1:34:40 13 ЖЕ
45 1 Грузд Александр КЛ "Баклан" 1:21:02 5 МА
44 70 Можар Виктория КСО "Белая Русь" 1:31:53 10 ЖЕ
43 4 Титкина Дарья КЛ "Баклан" 1:28:54 10 ЖА
42 115 Кубарко Федор КСО "Пеленг-Вымпел" 1:37:51 22 МВ
41 186 Василенок Владимир СКО "Орион" 1:21:36 6 МА
40 137 Афанасьева Анастасия КСО "Эридан" 1:16:34 7 ЖА
39 188 Грохольская Алла СКО "Орион" 1:42:12 14 ЖА
38 160 Корнилов Алексей СК "Витязь" RUS 1:39:00 19 МА
37 60 Воскобойникова Татьяна КСО "Белая Русь" 1:21:51 3 ЖЕ
36 95 Крюкова Наталья КСО "Немига-Норд" 1:25:44 5 ЖЕ
35 175 Горбатовский Антон СК "СОЖ" 1:24:22 10 МА
34 74 Сахаревич Максим КСО "Белая Русь" 1:22:07 7 МА
33 27 Воверис Эдгарас LTU КО "Сильван люкс" 1:13:51 2 МА
32 25 Черемисинов Дмитрий КО "Камертон" 1:47:50 24 МВ
31 165 Шангин Владимир СК "Витязь" RUS 1:25:09 10 МВ
30 177 Кевра Анастасия СК "СОЖ" 1:36:03 11 ЖА
29 108 Борушко Лилия КСО "Пеленг-Вымпел" 1:39:50 16 ЖВ
28 163 Микишанов Алексей СК "Витязь" RUS 1:04:17 3 МВ
27 180 Лукашов Игорь СК "СОЖ" 1:32:01 15 МА
26 182 Медведева Илонна СК "СОЖ" 1:36:53 13 ЖВ
25 150 Пирогова Людмила ОК "Пралеска" 1:44:48 18 ЖВ
24 123 Важник Александр КСО "Стандарт" 1:38:26 17 МА
23 85 Вербицкий Юрий КСО "Зялены стадыён" 1:46:18 21 МА
22 156 Роговцова Ольга СК "Алькор" 1:14:49 5 ЖА
21 143 Раков Николай КСО "Эридан" 1:11:43 7 МВ
20 194 Некрашевич Татьяна СКО "Орион" 1:06:40 2 ЖА
19 28 Журавлева Татьяна КО "Сильван люкс" 1:18:23 2 ЖЕ
18 84 Васильченко Сергей КСО "Зялены стадыён" 1:26:40 12 МА
17 164 Хвастовская Светлана СК "Витязь" RUS 1:36:32 12 ЖВ
16 144 Редькова Виктория КСО "Эридан" 1:14:00 4 ЖА
15 147 Стасевич Александр КСО "Эридан" 1:31:14 14 МА
14 73 Рудаковская Анна КСО "Белая Русь" 1:15:35 6 ЖА
13 58 Былицкая Анастасия КСО "Белая Русь" 1:07:22 3 ЖА
12 158 Горчаков Михаил СК "Витязь" RUS DSQ - МВ
11 118 Парфенов Сергей КСО "Пеленг-Вымпел" 1:29:33 15 МВ
10 172 Черник Вероника СК "Камволь" 1:31:22 9 ЖЕ
9 198 Хилько Елена СКО "Орион" 1:23:31 4 ЖЕ
8 161 Мальченков Алексей СК "Витязь" RUS 1:25:16 11 МА
7 104 Сапроненкова Людмила RUS КСО "Немига-Норд" 1:18:10 1 ЖЕ
6 204 Гракович Дмитрий лично 1:23:08 8 МА
5 134 Алексеенок Никита КСО "Эридан" 1:10:47 6 МВ
4 162 Мальченкова Анна СК "Витязь" RUS 1:17:49 8 ЖА
3 30 Реброва Елена КО "Сильван люкс" 1:23:45 9 ЖА
2 68 Кунцевич Наталья КСО "Белая Русь" 1:03:44 1 ЖА
1 91 Журавлев Вячеслав КСО "Немига-Норд" DSQ - МЕ
Generate time 0.075 s