Последние отсечки
Последние финишировавшие
| п/п | Номер | Фамилия, Имя | Город | Результат | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 309 | Юрок Антон | г.Минск В | 1:58:11 | М21 |
| 86 | 236 | Голубев Федор | г.Минск 1 | 1:48:00 | М14 |
| 85 | 221 | Клочков Алексей | Могилевская обл 1 | 1:49:55 | М16 |
| 84 | 322 | Стояков Владислав | Могилевская обл 1/2 | 1:49:18 | М16 |
| 83 | 371 | Подерис Маргарита | Могилевская обл 1 | 1:48:28 | Ж16 |
| 82 | 356 | Юрок Ирина | г.Минск | 1:53:47 | Ж21 |
| 81 | 383 | Лахай Алеся | Могилевская обл 1/2 | 1:45:02 | Ж14 |
| 80 | 332 | Плаксенок Павел | Могилевская обл 1 | 1:45:09 | М14 |
| 79 | 335 | Жилинский Сергей | Минская обл 1 | 1:44:53 | М14 |
| 78 | 224 | Комар Владислав | Минская обл 1/2 | 1:40:48 | М16 |
| 77 | 261 | Житинец Карина | г.Минск 1 | 1:39:51 | Ж18 |
| 76 | 305 | Пенкрат Виталий | Минская обл А | 1:47:48 | М21 |
| 75 | 386 | Старостенко Александра | Минская обл 1 | 1:37:46 | Ж14 |
| 74 | 216 | Яньшин Даниил | г.Минск 1 | 1:35:37 | М18 |
| 73 | 302 | Лапекин Максим | Могилевская обл С | 1:40:45 | М21 |
| 72 | 184 | Таранчук Анастасия | Могилевская обл 2 | DSQ | Ж14 |
| 71 | 252 | Ковалева Татьяна | Минская обл | 1:41:58 | Ж21 |
| 70 | 233 | Лужков Иван | Могилевская обл 1/2 | 1:24:23 | М14 |
| 69 | 275 | Касаткина Марта | г.Минск 1 | 1:31:40 | Ж16 |
| 68 | 255 | Азаренко Екатерина | Могилевская обл 2 | 1:36:44 | Ж21 |
| 67 | 235 | Черноморцев Дмитрий | Минская обл 1 | 1:23:52 | М14 |
| 66 | 214 | Бенедищук Алексей | Минская обл 1 | 1:28:22 | М18 |
| 65 | 206 | Сушинский Андрей | Минская обл В | 1:33:56 | М21 |
| 64 | 222 | Вежновец Никита | Могилевская обл 1/2 | 1:24:53 | М16 |
| 63 | 285 | Пуцык Алина | Могилевская обл 1 | 1:25:19 | Ж14 |
| 62 | 271 | Мищенко Вера | Могилевская обл 1 | 1:25:24 | Ж16 |
| 61 | 283 | Пинчук Елизавета | Могилевская обл 1/2 | 1:25:17 | Ж14 |
| 60 | 303 | Луковский Виталий | Могилевская обл Д | 1:32:25 | М21 |
| 59 | 209 | Громов Алексей | г.Минск В | DSQ | М21 |
| 58 | 351 | Буякова Оксана | Могилевская обл | 1:26:59 | Ж21 |
Generate time 0.006 s