Последние финишировавшие
п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Пр. | Результат | Место | Группа |
---|---|---|---|---|---|---|---|
149 | 12224 | Товпинец Кирилл | Отмороженные котики | 2:57:22 | 121 | Команды | |
148 | 9224 | Маркевич Евгений | Отмороженные котики | 2:57:23 | 122 | Команды | |
147 | 10224 | Муратова Евгения | Отмороженные котики | 2:25:13 | 119 | Команды | |
146 | 4224 | Воронович Анастасия | Отмороженные котики | 2:25:09 | 116 | Команды | |
145 | 6224 | Ключеня Виталий | Отмороженные котики | 2:25:12 | 118 | Команды | |
144 | 13224 | Хурс Кирилл | Отмороженные котики | 2:25:14 | 120 | Команды | |
143 | 7224 | Красовская Вероника | Отмороженные котики | 2:25:09 | 116 | Команды | |
142 | 2224 | Богородова Надежда | Отмороженные котики | 2:14:03 | 104 | Команды | |
141 | 5224 | Герман Кирилл | Отмороженные котики | 2:09:02 | 98 | Команды | |
140 | 327 | Шарко Агата | Минск BLR | 0:04:28 | 4 | Дети:Ж | |
139 | 328 | Шарко София | Минск BLR | 0:04:35 | 5 | Дети:Ж | |
138 | 2218 | Гончарик Алеся | Дерзкие Арбузики | 1:59:00 | 91 | Команды | |
137 | 1218 | Васильев Иван | Дерзкие Арбузики | 1:58:54 | 90 | Команды | |
136 | 3209 | Ладутько Илья | fizcult | 1:58:45 | 87 | Команды | |
135 | 5209 | Стрельченок-Дубкова Е. | fizcult | 1:53:36 | 81 | Команды | |
134 | 1209 | Дубков Дмитрий | fizcult | 1:58:45 | 87 | Команды | |
133 | 4209 | Савченков Дмитрий | fizcult | 1:58:45 | 87 | Команды | |
132 | 321 | Саванович Мария | Минск BLR | 0:08:55 | 10 | Дети:Ж | |
131 | 312 | Михадюк София | Минск BLR | 0:08:51 | 9 | Дети:Ж | |
130 | 309 | Крус Максим | Д.Сёмково BLR | 0:08:44 | 17 | Дети:М | |
129 | 4218 | Греков Игорь | Дерзкие Арбузики | 1:52:29 | 80 | Команды | |
128 | 310 | Лутовинов Никита | Москва RUS | 0:07:42 | 16 | Дети:М | |
127 | 11224 | Соболь Наталья | Отмороженные котики | 1:54:07 | 82 | Команды | |
126 | 329 | Янушевич Юрий | Барановичи BLR | 0:05:46 | 15 | Дети:М | |
125 | 398 | Федосенко Мария | UKR Вышгород | 0:05:25 | 7 | Дети:Ж | |
124 | 399 | Федосенко Роман | UKR Вышгород | 0:04:30 | 9 | Дети:М | |
123 | 314 | Муратова Александра | Москва RUS | 0:05:22 | 6 | Дети:Ж | |
122 | 302 | Буга Майкл | Москва RUS | 0:05:32 | 14 | Дети:М | |
121 | 320 | Ростовцев Тимофей | Королев RUS | 0:05:24 | 13 | Дети:М | |
120 | 319 | Попова Анастасия | Лепель BLR | 0:05:26 | 8 | Дети:Ж |
Generate time 245 ms