Группа: М:Ст
Контрольное время 2:00:00
| п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Пр. | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 403 | Арсентьев Андрей | Новополоцк BLR | 1:06:10 | 1 | |
| 2 | 441 | Лазовский Михаил | Минск BLR | 1:06:12 | 2 | |
| 3 | 471 | Шмарловский Олег | Лида BLR | 1:07:10 | 3 | |
| 4 | 407 | Безлепкин Андрей | Могилев BLR | 1:12:23 | 4 | |
| 5 | 433 | Католиков Роман | Минск BLR | 1:12:27 | 5 | |
| 6 | 460 | Саванович Виталий | Минск BLR | 1:13:53 | 6 | |
| 7 | 410 | Бимаев Олег | Красногорск RUS | 1:14:55 | 7 | |
| 8 | 404 | Артёмов Пётр | Минск BLR | 1:16:17 | 8 | |
| 9 | 422 | Грантовский Александр | Новополоцк BLR | 1:21:59 | 9 | |
| 10 | 429 | Исаков Дмитрий | Москва RUS | 1:22:14 | 10 | |
| 11 | 462 | Селиванов Александр | Марьина Горка BLR | 1:22:58 | 11 | |
| 12 | 426 | Ермак Алексей | Минск BLR | 1:23:10 | 12 | |
| 13 | 434 | Кондратеня Андрей | Минск BLR | 1:24:02 | 13 | |
| 14 | 417 | Гаркович Дмитрий | Минск BLR | 1:24:18 | 14 | |
| 15 | 458 | Прозоровский Николай | Минск BLR | 1:25:15 | 15 | |
| 16 | 406 | Балабанов Петр | Могилев BLR | 1:25:29 | 16 | |
| 17 | 436 | Кохан Сергей | Минск BLR | 1:25:31 | 17 | |
| 18 | 405 | Ашигов Руслан | Минск BLR | 1:27:09 | 18 | |
| 19 | 444 | Литвинов Виталий | Витебск BLR | 1:29:46 | 19 | |
| 20 | 470 | Шклярик Олег | Минск BLR | 1:31:46 | 20 | |
| 21 | 401 | Адамейко Александр | Санкт-Петербург RUS | 1:32:26 | 21 | |
| 22 | 453 | Олин Денис | Минск BLR | 1:33:17 | 22 | |
| 23 | 456 | Подосетников Андрей | Новополоцк BLR | 1:35:01 | 23 | |
| 24 | 427 | Жучин Алексей | Минск BLR | 1:35:49 | 24 | |
| 25 | 465 | Тарасик Владимир | Минск BLR | 1:36:07 | 25 | |
| 26 | 409 | Березовский Андрей | Новополоцк BLR | 1:36:54 | 26 | |
| 27 | 439 | Крус Виктор | Д.Сёмково BLR | 1:37:10 | 27 | |
| 28 | 435 | Косаримов Олег | Гомель BLR | 1:37:11 | 28 | |
| 29 | 424 | Громов Михаил | Санкт-Петербург RUS | 1:37:35 | 29 | |
| 30 | 461 | Самсонов Евгений | Минск BLR | 1:38:26 | 30 | |
| 31 | 499 | Веремейчик Юрий | Марьина Горка BLR | 1:38:29 | 31 | |
| 32 | 455 | Пехов Иван | Минск BLR | 1:39:05 | 32 | |
| 33 | 468 | Филоненко Вячеслав | Москва RUS | 1:39:50 | 33 | |
| 34 | 472 | Янчук Евгений | Минск BLR | 1:41:30 | 34 | |
| 35 | 416 | Галай Николай | Минск BLR | 1:42:36 | 35 | |
| 36 | 431 | Камышкайло Анатолий | Минск BLR | 1:42:39 | 36 | |
| 37 | 428 | Исаев Андрей | Минск BLR | 1:43:02 | 37 | |
| 38 | 454 | Павелкович Павел | Новополоцк BLR | 1:43:38 | 38 | |
| 39 | 457 | Попов Алексей | Лепель BLR | 1:43:56 | 39 | |
| 40 | 469 | Фонин Сергей | Новополоцк BLR | 1:45:03 | 40 | |
| 41 | 414 | Выборный Александр | Минск BLR | 1:46:00 | 41 | |
| 42 | 411 | Бутерус Эдуард | Минск BLR | 1:50:06 | 42 | |
| 43 | 408 | Белый Сергей | Сергиев Посад RUS | 1:51:12 | 43 | |
| 44 | 438 | Крупенько Виктор | Верхнедвинск BLR | 1:51:35 | 44 | |
| 45 | 448 | Михалко Геннадий | BLR | 1:54:53 | 45 | |
| 46 | 463 | Сидоренко Виталий | Москва RUS | 1:55:26 | 46 | |
| 47 | 443 | Латушкин Дмитрий | Могилёв BLR | 1:57:24 | 47 | |
| 48 | 402 | Анти Сергей | Минск BLR | 2:00:08 | 48 | |
| 49 | 446 | Лутовинов Евгений | Москва RUS | 2:00:34 | 49 | |
| 50 | 440 | Кудин Василий | Минск BLR | 2:02:12 | 50 | |
| 51 | 420 | Гниломедов Валентин | Минск BLR | 2:04:59 | 51 | |
| 52 | 415 | Гайкович Сергей | Докшицы BLR | 2:05:09 | 52 | |
| 53 | 432 | Катков Александр | Москва RUS | 2:08:20 | 53 | |
| 54 | 466 | Тимошенко Валерий | Домодедово RUS | 2:09:46 | 54 | |
| 55 | 412 | Винцентович Павел | Минск BLR | 2:13:43 | 55 | |
| 56 | 423 | Гречаный Алексей | Санкт-Петербург RUS | 2:14:56 | 56 | |
| 57 | 450 | Недобой Алексей | Минск BLR | 2:17:39 | 57 |
Generate time 36 ms