Последние отсечки
п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место | Группа |
---|---|---|---|---|---|---|
408 | 2066 | Бондарович Ирина | КО "Трактор" | 1:45:44 | 27 | Ж1 |
407 | 302 | Пестерев Иван | ОК "Пралеска" | 1:12:40 | 50 | М1 |
406 | 2080 | Лебедева Елена | КО "БГУ" | 1:33:04 | 26 | Ж1 |
405 | 8010 | Казаченко Анастасия | лично | DSQ | - | Ж4 |
404 | 38 | Гарустович Леонид | Лично | 1:18:43 | 33 | М3 |
403 | 2412 | Рудакоўская Ганна | КСО "Белая Русь" | 0:51:25 | 3 | Ж1 |
402 | 2341 | Койнова Ольга | Лично | DSQ | - | Ж2 |
401 | 166 | Мороз Иван | КО "Камертон" | 1:30:39 | 38 | М3 |
400 | 7102 | Рыжикова Марина Виктория | КО "Камертон" | 1:30:49 | 39 | М3 |
399 | 448 | Костунов Михаил | КО "Трактор" | 1:48:52 | 46 | М3 |
398 | 2219 | Метельская Марина | КО "Камертон" | 1:31:26 | 30 | Ж4 |
397 | 174 | Меляшевич Сергей | Трактор | 0:40:53 | 42 | М5 |
396 | 2344 | Шахметова Наталья | "КСО" БНТУ | 1:08:07 | 16 | Ж1 |
395 | 105 | Кунский Андрей | СКО "Орион" | 0:48:29 | 16 | М1 |
394 | 2071 | Пестова Екатерина | КО "БГУ" | DSQ | - | Ж20 |
393 | 9022 | Шинкевич Дарина | КО "БГУ" | 1:11:50 | 2 | Ж-Вело |
392 | 7074 | Храпина Надежда | СК"Пеленг-Вымпел" | 1:31:29 | 33 | Ж3 |
391 | 5160 | Василенок Мария | Орион | 1:11:39 | 23 | Ж3 |
390 | 2298 | Титенкова Ольга | Орион | 1:09:20 | 17 | Ж2 |
389 | 23 | Малахов Алексей | Трактор | 0:41:16 | 1 | М2 |
388 | 459 | Медведев Михаил | КО "Трактор" | 1:03:24 | 25 | М2 |
387 | 368 | Туркин Фёдор | КО "Трактор" | 1:07:57 | 27 | М2 |
386 | 264 | Журавлев Андрей | СКО "Немига-Норд" | 0:39:42 | 2 | М1 |
385 | 2243 | Горбачик Ольга | СК "Пеленг-Вымпел" | 1:13:54 | 25 | Ж3 |
384 | 5021 | Рябцева Марианна | Лично | 1:30:30 | 32 | Ж3 |
383 | 4204 | Могиленко Николай | КО "БГУ" | 1:58:22 | 47 | М3 |
382 | 323 | Попов Сергей | Трактор | 1:27:18 | 56 | М1 |
381 | 2343 | Сугако Екатерина | 1:52:01 | 29 | Ж2 | |
380 | 17 | Ковалев Валерий | Альтаир | 1:00:32 | 13 | М4 |
379 | 2195 | Качановская Наталия | Лично | 1:29:13 | 28 | Ж4 |
Generate time 0.197 s