Последние отсечки
п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место | Группа |
---|---|---|---|---|---|---|
422 | 8010 | Вододохов Владислав | Лично | 2:11:58 | 54 | М4 |
421 | 158 | Забелов Артём | Лично | 2:18:50 | 50 | М1 |
420 | 359 | Сичкарь Михаил | НСК ПП им.И.Сусанина | 2:13:02 | 52 | М3 |
419 | 2066 | Бондарович Ирина | КО "Трактор" | 1:41:56 | 33 | Ж2 |
418 | 323 | Попов Сергей | Трактор | 1:47:58 | 46 | М1 |
417 | 236 | Какунин Алексей | Лично | 1:37:05 | 39 | М1 |
416 | 8007 | Зирюкин Игорь | Лично | DSQ | - | М3 |
415 | 6122 | Титович Евгений | СК Люсерж | DSQ | - | М1 |
414 | 2086 | Барковская Наталья | КО "БГУ" | 1:30:30 | 19 | Ж1 |
413 | 2080 | Лебедева Елена | КО "БГУ" | 1:25:07 | 18 | Ж1 |
412 | 14 | Корф Александр | СКО "Орион" | 1:44:45 | 44 | М1 |
411 | 302 | Пестерев Иван | ОК "Пралеска" | 1:11:06 | 25 | М1 |
410 | 192 | Кедышко Дмитрий | КО "БГУ" | DSQ | - | М1 |
409 | 47 | Прытков Валерий | Лично | 1:31:50 | 36 | М1 |
408 | 38 | Гарустович Леонид | Лично | 1:18:45 | 41 | М3 |
407 | 6097 | Стрижевич Сергей | Лично | 1:08:38 | 30 | М5 |
406 | 2071 | Пестова Екатерина | КО "БГУ" | 0:58:52 | 14 | Ж1 |
405 | 2114 | Коктева Ксения | КО "БГУ" | 1:00:46 | 15 | Ж1 |
404 | 4037 | Бараненко Андрей | Уручье-Гимназия №2 | 1:31:22 | 44 | М3 |
403 | 118 | Пахомов Юрий | Уручье-Гимназия №2 | 1:30:41 | 43 | М3 |
402 | 2412 | Рудакоўская Ганна | КСО "Белая Русь" | 0:43:39 | 2 | Ж1 |
401 | 232 | Шылак Аляксей | 0:55:58 | 24 | М2 | |
400 | 7097 | Черныш Надежда | СК "Стандарт" | 1:09:17 | 30 | Ж5 |
399 | 7043 | Запорожченко Надежда | Лично | 1:08:57 | 29 | Ж5 |
398 | 4135 | Прокопенко Никита | физруки 15 | 1:18:49 | 42 | М3 |
397 | 368 | Туркин Фёдор | КО "Трактор" | 1:04:26 | 41 | М2 |
396 | 166 | Мороз Иван | КО "Камертон" | 1:52:48 | 50 | М3 |
395 | 7102 | Рыжикова Марина Виктория | КО "Камертон" | 1:52:57 | 51 | М3 |
394 | 2307 | Хосяневич Евгения | КО "БГУ" | 1:32:08 | 30 | Ж2 |
393 | 354 | Седляр Никита | Лично | 1:11:39 | 44 | М2 |
Generate time 0.200 s