Последние отсечки
| п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место | Группа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 233 | 2412 | Рудакоўская Ганна | КСО "Белая Русь" | DSQ TL | - | Ж1 |
| 232 | 57 | Мурашка Андрэй | СКА "Арыен" | DSQ | - | М1 |
| 231 | 216 | Давидович Дмитрий | КО "БГУ" | DSQ | - | М2 |
| 230 | 2343 | Сугако Екатерина | БГМУ | DSQ | - | Ж3 |
| 229 | 6166 | Ритус Федор | Лично | DSQ | - | М6 |
| 228 | 2159 | Атаманович Светлана | КО "Эридан" | DSQ | - | Ж2 |
| 227 | 298 | Бабич Виктор | Лично | DSQ | - | М3 |
| 226 | 166 | Мороз Иван | КО "Камертон" | 1:49:23 | 11 | М2 |
| 225 | 13 | Лабчэўскі Аляксей | КСО "БНТУ" | DSQ | - | М1 |
| 224 | 2080 | Лебедева Елена | КО "БГУ" | 1:42:54 | 6 | Ж1 |
| 223 | 236 | Какунин Алексей | Лично | 1:23:59 | 8 | М2 |
| 222 | 4116 | Гомза Даниил | МГТЭЦ-Виктория | DSQ | - | М3 |
| 221 | 2032 | Полекшанова Дарья | СКО "Немига-Норд" | DSQ | - | Ж2 |
| 220 | 254 | Ласкаржевский Владислав | Камволь | DSQ | - | М1 |
| 219 | 400 | Холод Павел | КСО "Эридан" | 1:06:36 | 12 | М1 |
| 218 | 141 | Левкович Дмитрий | Лично | 1:11:12 | 16 | М1 |
| 217 | 2315 | Леонченко Татьяна | КЛ "Баклан" | DSQ | - | Ж2 |
| 216 | 4170 | Мазуренко Андрей | "ВА РБ" | DSQ | - | М3 |
| 215 | 5003 | Житенец Карина | Белая Русь | 2:00:30 | 8 | Ж2 |
| 214 | 2123 | Яньшина Людмила | Белая Русь-МГТЭЦ | DSQ | - | Ж2 |
| 213 | 2066 | Бондарович Ирина | КО "Трактор" | DSQ | - | Ж2 |
| 212 | 170 | Важник Александр | СК "Стандарт" | DSQ | - | М2 |
| 211 | 167 | Тараканов Андрей | СК "Пеленг-Вымпел" | 1:39:39 | 34 | М3 |
| 210 | 2086 | Барковская Наталья | КО "БГУ" | DSQ | - | Ж4 |
| 209 | 38 | Гарустович Леонид | Лично | 2:06:25 | 13 | М2 |
| 208 | 525 | Наталевич Вячеслав | СКО "Витязь" | 0:32:21 | 15 | М5 |
| 207 | 39 | Макаров Вячеслав | Лично | 0:38:30 | 13 | М3 |
| 206 | 6122 | Титович Евгений | СК Люсерж | 1:22:55 | 20 | М1 |
| 205 | 225 | Лабановский Анатолий | СК "Люсерж" | 0:38:45 | 14 | М3 |
| 204 | 113 | Свиточ Владимир | КСО "Турлан" | 1:06:06 | 31 | М3 |
Generate time 0.016 s