Осенняя Призма - Валерьяново 10/9

Группа: Д3

16 КП, 3.7 км
п/п Номер Фамилия, Имя Команда Результат Место
1 2253 Журавлева Татьяна КСО"Немига-норд" 0:32:43 1
2 15 Обернихин Игорь СКО "Орион" 0:33:23 2
3 392 Жуковский Илья СК "Стандарт" 0:35:37 3
4 2265 Якубкина Кристина КСО"Немига-норд" 0:36:26 4
5 210 Чехлов Андрей КСО "БНТУ" 0:38:53 5
6 297 Гомза Николай Белая Русь 0:41:49 6
7 2002 Баўшэвіч Ганна КО "БГУ" 0:45:16 7
8 164 Карась Олег КО "Трактор" 0:45:20 8
9 197 Карась Игорь КО "Трактор" 0:46:32 9
10 65 Яковкин Игорь КСО "БНТУ" 0:47:07 10
11 276 Голубович Игорь Беглец 0:49:37 11
12 2024 Изотова Елена КО "Трактор" 0:52:25 12
13 2157 Варыгина Светлана ОК "Пралеска" 0:52:41 13
14 5015 Сосинович Екатерина Уручье-Гимназия №2 0:53:33 14
15 5003 Житенец Карина Белая Русь 0:54:14 15
16 5013 Масалова Ульяна Уручье-Гимназия №2 0:54:23 16
17 99 Жуковский Владимир СК "Стандарт" 0:54:50 17
18 187 Бульбенов Владимир КО "Трактор" 0:55:41 18
19 468 Качаноўскі Яўген T-9 0:56:01 19
20 2009 Жук Наталья КО "Трактор" 0:59:22 20
21 170 Важник Александр СК "Стандарт" 1:00:21 21
22 33 Марчанка Павел асабіста 1:01:32 22
23 2123 Яньшина Людмила Белая Русь-МГТЭЦ 1:01:33 23
24 156 Бабук Алексей ВЖИК 1:01:59 24
25 2016 Алексеева Ольга КСО "БНТУ" 1:02:24 25
26 2092 Роговская Анастасия ОК "Пралеска" 1:04:58 26
27 2271 Колесник Ирина СО "БГУ" 1:08:27 27
28 5126 Михневич Марина Логойский РЦТик 1:16:13 28
29 2078 Жигуновская Юлия ВЖИК 1:16:27 29
30 2244 Павловец Антонина БГПУ 1:16:43 30
31 155 Бабук Александр ВЖИК 1:16:47 31
32 5029 Подберезская Вера КО "БГУ" 1:18:24 32
33 80 Жизневский Георгий Лично 1:20:59 33
34 519 Осененко Василий Лично 1:21:54 34
35 16 Степанюк Максим Лично 1:22:15 35
36 2013 Туровец Ольга БГУФК 1:22:53 36
37 2089 Семенчик Ольга СК "Пеленг-Вымпел" 1:23:29 37
38 2111 Мурашко Ксения БГМУ 1:27:04 38
39 2048 Свиточ Наталия КСО "ТУРЛАН" 1:30:57 39
40 4158 Вильтовский Иван Логойский РЦТик 1:33:24 40
41 2005 Енина Мария Лично 1:38:30 41
42 291 Шабад Александр Лично 1:38:59 42
43 2010 Марчанка Алена Белая Русь 1:43:40 43
44 167 Тараканов Андрей СК "Пеленг-Вымпел" 1:58:18 44
45 8001 Сальников Вячеслав лично 2:00:09 45
46 133 Цымбал Георгий Лично 2:06:16 46
47 512 Полях Сергей Лично DSQ -
48 5102 Галенкина Анна Эврика DSQ -
49 7067 Поликанина Владислава Эврика DSQ -
50 2259 Трухачева Раиса "КСО" БНТУ DSQ -
Generate time 0.042 s