Группа: Д2
20 КП, 5.0 км
| п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4014 | Жилинский Дмитрий | КСО "Белая Русь" | 0:43:55 | 1 |
| 2 | 405 | Докучаев Илья | КЛ "Баклан" | 0:50:28 | 2 |
| 3 | 11 | Ходорёнок Алексей | СКО "Немига-Норд" | 0:50:45 | 3 |
| 4 | 216 | Давидович Дмитрий | КО "БГУ" | 0:53:10 | 4 |
| 5 | 353 | Пилипенко Александр | СКО "Орион" | 0:55:24 | 5 |
| 6 | 4121 | Соболевский Василий | Лицей 12 | 0:57:06 | 6 |
| 7 | 2344 | Шахметова Наталья | "КСО" БНТУ | 0:58:25 | 7 |
| 8 | 45 | Алексеев Юрий | КСО "БНТУ" | 1:01:46 | 8 |
| 9 | 147 | Назаренко Виталий | КСО "ТУРЛАН" | 1:04:45 | 9 |
| 10 | 520 | Каралёў Яўген | "КСО" БНТУ | 1:05:01 | 10 |
| 11 | 194 | Трапезников Николай | СК "Пеленг-Вымпел" | 1:07:28 | 11 |
| 12 | 267 | Вашкевич Игорь | Логойский РЦТик | 1:07:54 | 12 |
| 13 | 75 | Изотов Геннадий | КО "Трактор" | 1:10:46 | 13 |
| 14 | 293 | Бобков Александр | Лично | 1:14:15 | 14 |
| 15 | 422 | Жук Иван | Лично | 1:15:02 | 15 |
| 16 | 2235 | Жук Лия | Лично | 1:16:12 | 16 |
| 17 | 456 | Сахарчук Евгений | Лично | 1:16:45 | 17 |
| 18 | 2012 | Хурсан Людмила | КО "Трактор" | 1:16:54 | 18 |
| 19 | 2006 | Карелина Елена | Эридан | 1:18:54 | 19 |
| 20 | 134 | Рябцев Андрей | Лично | 1:19:44 | 20 |
| 21 | 40 | Лешкевич Сергей | СК "Пеленг-Вымпел" | 1:20:22 | 21 |
| 22 | 2068 | Мельникова Людмила | КСО "Зеленый стадион" | 1:20:31 | 22 |
| 23 | 2211 | Вашкевич Галина | Логойский РЦТик | 1:21:11 | 23 |
| 24 | 142 | Печерный Валентин | КО "Трактор" | 1:22:07 | 24 |
| 25 | 166 | Мороз Иван | КО "Камертон" | 1:25:18 | 25 |
| 26 | 4 | Латокурский Григорий | КСО "ТУРЛАН" | 1:32:46 | 26 |
| 27 | 2072 | Войтехович Елена | Камертон | 1:35:09 | 27 |
| 28 | 2286 | Титкина Дарья | Лично | 1:35:19 | 28 |
| 29 | 243 | Мельников Дмитрий | Лично | 1:39:55 | 29 |
| 30 | 2063 | Серикова Ольга | Трактор | 1:47:14 | 30 |
| 31 | 6013 | Ковальчук Виктор | Стандарт | 19:01:58 | 31 |
| 32 | 2029 | Никитина Татьяна | Белая Русь | DSQ | - |
| 33 | 2041 | Аврамчик Кристина | СКО "Немига-Норд" | DSQ | - |
| 34 | 2325 | Михадюк Екатерина | КО "БГУ" | DSQ | - |
| 35 | 2098 | Мелешко Татьяна | БГУ | DSQ | - |
| 36 | 2051 | Бердова Екатерина | БГМУ | DSQ | - |
| 37 | 2304 | Журавлева Оксана | СКО "Немига-Норд" | DSQ | - |
| 38 | 57 | Мурашка Андрэй | СКА "Арыен" | DSQ | - |
Generate time 0.019 s